
ð NBAã®AIäºæ³
NBAã¯30ããŒã ãã¬ã®ã¥ã©ãŒã·ãŒãºã³ã§å82詊åãæŠããŸãããã®åŸãåã«ã³ãã¡ã¬ã³ã¹ã®7äœãã10äœã決ãããã¬ãŒã€ã³ããããŠ7æŠå åå¶ã®ãã¬ãŒãªããç¶ããŸããã»ãŒæ¯æ¥è©Šåãããæ¥çšã¯ãåçŸæ§ã®ããææ³ã«æé©ã§ãã
Gambetaã¯ãªãŒã°ã®å詊åã§ãåžžã«åãæé ãèžã¿ãŸãã
- ãã®æ¥ã®ã¬ããŒããèªã¿ãŸããæ¬ å Žãšåºå Žå¯åŠã埮åŠãªéžæãäŒé€ãçŽè¿ã®èª¿åãããŒã ïŒã¢ãŠã§ãŒã§ãã
- åããŒã ã®åçãç¬èªã«èŠç©ãããŸãããªããºã¯èŠãŸããã
- ããã¯ã¡ãŒã«ãŒã®ã³ã³ã»ã³ãµã¹ããåºãã驿£äŸ¡æ Œãšæ¯èŒããŸããããŒãžã³ã¯é€ããŸãã
- ããªã¥ãŒãããå Žåã«ã ãäºæ³ãå ¬éããŸãããªããã°ããã®å€ãã®è©Šåã®äºæ³ã¯ãããŸããã
ð§ NBAãAIã«åããŠããçç±
- æ¬ å Žããã¹ãŠãå€ããŸããå çºéžæã1äººæ¬ ããã ãã§ãã»ãã®ã»ãšãã©ã®ç«¶æãããåçãåããŸããAIã¯è² å·è æ å ±ã1æ¥ã«äœåºŠãèªã¿èŸŒã¿ãå€ãããŒã¿ã¯äœ¿ããã«ç Žæ£ããŸãã
- ããã¯ã»ãã¥ã»ããã¯ã飿¥ã®è©Šåã¯ç²ããããŒã ã®ããã©ãŒãã³ã¹ãäžããŸããããã¯æž¬å®å¯èœãªå€æ°ã§ãã¢ãã«ãå²ãåŒããŠç¹ã蟌ã¿ãŸãã
- ãµã³ãã«ãå€ããè©Šåæ°ãããŒãã·ã§ã³æ°ãå€ããããããã±ãŒãéçããã匷ãããŒã ãåã€é »åºŠãé«ããªããŸããã¢ãã«ã¯å®å®ããŸãããåžå Žãåæ§ã§ãã
- éžæã®ããŒã±ãããåŸç¹ããªããŠã³ããã¢ã·ã¹ãã3ãã€ã³ãã¯ãåæãããããã¯ã¡ãŒã«ãŒã®ç²ŸåºŠãäœããäœå°ããããŸãã
ð« AIã§NBAã«è³ãããšãã®ãããã誀解
- ã倧æ¬åœã¯å¿ ãã«ããŒããããåžå Žã¯ãããç¥ã£ãŠããã®ã§é åœã¯äœããªããŸããããªã¥ãŒã¯ã倧è¡ãéå°è©äŸ¡ããŠããéšåã«ããããšãå€ãã®ã§ãã
- ãã¹ã¿ãŒãè² å·ãããçžæã«è³ããããããªããºã¯æ°åã§åå¿ããŸãããã®æ¬ å Žã«ã©ãã ãã®äŸ¡å€ãããããèšç®ããã¢ãã«ããªããã°ããã ã®åã§ãã
- ããã¬ãŒãªãã¯ã¹ã¿ãŒã®æéããããŒã¹ãããŒããŒã·ã§ã³ãå€ãããåžå Žãããå¹ççã«ãªããŸããAIã¯å ¬éã«ããã£ãŠããã倧ããªåªäœæ§ãæ±ããŸãã
- ãããããã¯ç°¡åã«çšŒãããããã¬ã倧ãããããåºå Žæéãå®å®ããŠããå çºéžæã§ãæž¬å®æžã¿ã®åªäœæ§ãããå Žåã«ããå ¬éããŸããã
âïž NBAã§AIãåŸæãªããšãšãããã§ãªãããš
åŸæãªããš
- ãã®å€ã®å šããŒã ã®æ¬ å ŽãäŒé€ã調åãçªãåãããããšã
- ãªããºããã§ã«ãã¹ãŠãç¹ã蟌ãã§ãã詊åãé€å€ããããšã
- ãã¹ãŠã®äºæ³ãã確çã»ãªããºã»çµæãšãšãã«èšé²ããããšã
ã§ããªãããš
- 詊åäžã®å çºéžæã®è² å·ããã¹ã¿ãŒã®çªç¶ã®äŒé€ãäºæž¬ããããšã¯ã§ããŸããã
- çµæãä¿èšŒãããã®ã§ã¯ãããŸãããã©ã®ã¢ãã«ã§ããè² ããç¶ãææã¯ãããŸãã
- ãããè³ããããããªãã®ä»£ããã«æ±ºããããšã¯ãããŸããã
ð AIãå ¬éããNBAã®äºæ³
- ããŒã¿ã«ïŒè©Šåã®åèšåŸç¹ã®ãªãŒããŒïŒã¢ã³ããŒïŒãäž¡ããŒã ã®ããŒã¹ãšãæ»æé¢ã®æ¬ å Žã«å¿ããŠå€æããŸãã
- ãã³ãã£ãã£ããïŒã¹ãã¬ããïŒãåããŒã ã«äžããããŸãã¯å·®ãåŒãåŸç¹å·®ã§ãã
- 詊åã®åè ïŒãããŒã©ã€ã³ïŒãå»¶é·æŠãå«ã¿ãŸãã
- éžæããããïŒåŸç¹ããªããŠã³ããã¢ã·ã¹ãã3ãã€ã³ãïŒïŒåºå Žæéãå®å®ããå çºéžæã§ãåªäœæ§ã枬å®ã§ããå Žåã®ã¿ã§ãã
åäºæ³ã«ã¯ã確çãæäœãªããºãæšå¥šã¹ããŒã¯ãä»ããŸãããã®ããŒãžã®äžã«ã¯ãNBAã®éå»ã®äºæ³ãçµæã€ãã§å šä»¶æ²èŒããŠããŸãã
ð¯ NBAã®äºæ³ã«è³ããåã«
- ãã®æ¥ã®æ¬ å Žæ å ±ã確èªããŸããäºæ³å ¬éåŸã«å çºãæ¬ å Žã«ãªã£ããããã®äºæ³ã¯å€±å¹ã§ãã
- 飿Š2æ¥ç®ãã©ããã確èªããããŒã¿ãå€ãã£ãŠããªãã確ãããŸãã
- å©çšäžã®ããã¯ã¡ãŒã«ãŒã®ãªããºããäºæ³ã®æäœãªããºãšæ¯ã¹ãŸãããããäžåã£ãŠãããèŠéãã§ãã
- åžžã«äžå®ã®1ãŠãããã§è³ããŸãã
ð§ gambeta.aiã§NBAãè¿œãæ¹æ³
- ãã¹ã±ããããŒã«ã®ã»ã¯ã·ã§ã³ãéããšãä»å€ã®äºæ³ãèŠãããŸããç¡æã§ãç»é²ãäžèŠã§ãã
- åäºæ³ã®çç±ãèªã¿ãŸããæ¬ å ŽãäŒé€ãäŸ¡æ Œã§ãã
- ãã®ããŒãžã®æåŸã«ããå±¥æŽã確èªããŸããç«¶æãçè§£ããã«ã¯ç·åã¬ã€ãã®ãã¹ã±ããããŒã«ã®AIäºæ³ãã仿¥ã®äºæ³ã¯ä»æ¥ã®NBAäºæ³ãã芧ãã ããã
ð NBAã«æé©ãªAIã¯ã©ãïŒ
NBAã«æé©ãªAIãšã¯ãå šå±¥æŽãå ¬éãã詊åããšã«ç¬èªã®ç¢ºçã瀺ããã©ã®ãªããºãŸã§ãªãè³ãã䟡å€ãããããæããŠããããã®ã§ãããã®3ã€ããªããã°ãæ©èœããŠãããã©ãããç¥ãæ¹æ³ããããŸããããã®åºæºã§ããã䜿ãããéžæè¢ããç§ãã¡èªèº«ãå«ããŠæ¯èŒããŸãã
éžã¶åã«ç¢ºèªãããããš
- å ¬éãããå®å šãªå±¥æŽãå€ããäºæ³ãå«ããå šäºæ³ããæ¥ä»ãšãªããºã€ãã§èŠãããããšã
- æ¬ å Žãžã®å¯Ÿå¿ããã®æ¥ã®è² å·è æ å ±ãèŠãŠããªããã°ãäºæ³ã¯å€ããªã£ãŠããå¯èœæ§ããããŸãã
- ç¬èªã®ç¢ºçãããŒã»ã³ããŒãžããªããã°ããªããºãšæ¯ã¹ãããŸããã
- æäœãªããºãšã¹ããŒã¯ãäºæ³ã®éçäŸ¡æ Œãšãè³ããéé¡ã§ãã
- äœã«ããã課éããã®ãããéãæã£ãŠãäœãä¿èšŒãããŸãããä¿èšŒã«ãªãã®ã¯å±¥æŽã§ãã
æ£çŽãªæ¯èŒ
| éžæè¢ | å šå±¥æŽã®å ¬é | 確çãšæäœãªã㺠|
|---|---|---|
| Gambeta ç¡æ | ãã | ãã |
| NBAã®äºæ³ã¢ãã«ãäºæ³ãµã€ã ç¡æïŒææ | ãµã€ãã«ãã | 確çãåºãããšãå€ã |
| è€æ°ã®AIã§å€æ°æ±ºãããã¢ããª ç¡æïŒææ | ã»ãšãã©ãªã | åæçµæã®ã¿ã§æäœãªããºãªã |
| äºæ³å®¶ãVIPã°ã«ãŒã ãµãã¹ã¯ | ã»ãŒãªã | ã»ãšãã©ãªã |
| æ±çšãã£ãããããïŒChatGPTãGeminiïŒ ç¡æïŒææ | ãªã | ãªã |
- GambetaïŒç¢ºçãæäœãªããºãã¹ããŒã¯ã€ãã®NBAäºæ³ã§ãæ¬ å ŽãšäŒé€ãèšç®ã«å ¥ã£ãŠããŸããéçãšããŠãåžå Žã®ç²ŸåºŠãéåžžã«é«ããåªäœæ§ã¯å°ãããäºæ³ã®ãªãå€ããããŸãã
- å°éã®ãµã€ããã¢ãã«ïŒ2ã€ç®ã®èŠç©ãããšããŠåœ¹ç«ã¡ãŸãããã ãå€ãã¯ãããªã¥ãŒã®æç¡ã«ãããããå šè©Šåãå ¬éããŸãã
- äºæ³å®¶ãšVIPïŒå±¥æŽãå šéšèŠãããšããã¯ã»ãšãã©ãããŸãããæ¯æãåã«AIãšäºæ³å®¶ã®æ¯èŒãã芧ãã ããã
- æ±çšãã£ãããããïŒåžå Žãçè§£ããã«ã¯åœ¹ç«ã¡ãŸãããèšé²ã¯æ®ãããæ¬ å Žæ å ±ããªã¢ã«ã¿ã€ã ã®ãªããºãèŠãããŸããã詳ããã¯NBAã®è©Šåãåæããããã³ãããã芧ãã ããã
NBAã«ãããGambetaã®æ°åïŒæªãé¢ãå«ããŠïŒ
ããŒã»ã³ããŒãžãææžãã§èŒããããšã¯ããŸããããã®åãããŒãžã®äžã«ãäºæ³ããšã®NBAã«ãããAIã®å šå±¥æŽããããèªåã§æŽæ°ãããŸããäºæ³ã®æ°ãå°ãªããã¡ã¯æ°åã倧ããåãã®ã§ãå±¥æŽå šäœãèŠãŠãã ãããçäžç80%ãçŽæããAIã¯åãã€ããŠããŸããæ€èšŒæžã¿å±¥æŽã§ã確èªã§ããŸãã
ç®çã«åã£ãéžã³æ¹
- å§ããã°ããã®æ¹ïŒå±¥æŽãå ¬éãããŠããç¡æã®AIãšãå°é¡ã§äžå®ã®è³ãéã
- ãã§ã«NBAã远ã£ãŠããæ¹ïŒã»ã«ã³ããªãããªã³ãšããŠã®AIãšãè² å·è æ å ±ã確èªããããã®æ å ±æºã
- VIPã°ã«ãŒããå§ããããæ¹ïŒæ¯æãåã«å šå±¥æŽã®æç€ºãæ±ããŸãããã
ð AIã¯NBAãã©ãåŠã¶ã®ãïŒ
æ©æ¢°åŠç¿ã§ã¯ãããã°ã©ã ãé廿°å詊åãããåèŠå ã®éã¿ãåŠã³ãŸããå çºéžæã®äžåšãããã¯ã»ãã¥ã»ããã¯ãã¢ãŠã§ãŒã§ã®è©Šåãªã©ã§ãããã¹ã±ããããŒã«ããç¥ã£ãŠãããããã§ã¯ãªãããã¿ãŒã³ã枬ã£ãŠç¢ºçã«å€æãããããå®éã®çµæãšç §ããåãããŸããã ããå±¥æŽãéèŠãªã®ã§ãã詳ããã¯æ©æ¢°åŠç¿ãšãããã£ã³ã°ãã芧ãã ããã
NBAã®å šäºæ³ãšå šå±¥æŽãåžžã«ææ°
ãã®ã»ã¯ã·ã§ã³ã¯èªåã§æŽæ°ãããŸããäžã«ã¯NBAã®ãŸã è¡ãããŠããªãäºæ³ãããããã®åŸã«ãªãŒã°ã«ãããAIã®å šå±¥æŽã詊åããšã«ç¶ããŸãã
NBAã®æªæ±ºçã®äºæ³
NBAã®å±¥æŽãµããªãŒ
- æ±ºçæžã¿ã®äºæ³:140
- çäž:77(55.0%)
- ãªããºã®å¹³åã€ã³ãã©ã€ã確ç:52.8%
- 1äºæ³ããã1ãŠãããã§ã®ROI:+4.5%
ãµã³ãã«ãå°ãªããšå²åã¯å€§ããå€åããŸãããµããªãŒã ãã§ãªãå±¥æŽå šäœãã芧ãã ããã
NBAã®äºæ³å±¥æŽ(å šä»¶)
| æ¥ä» | 詊å | äºæ³ | ãªã㺠| çµæ |
|---|---|---|---|---|
| 2026幎11æ3æ¥ | Los Angeles Lakers â Miami Heat | L. Doncic Más de 4.5 triples | 2.08 | â çäž |
| 2026幎11æ3æ¥ | Los Angeles Clippers â Toronto Raptors | D. Garland Menos de 33.5 puntos+rebotes+asistencias | 1.88 | â çäž |
| 2026幎11æ3æ¥ | Golden State Warriors â Phoenix Suns | B. Podziemski Más de 15.5 puntos | 1.95 | â çäž |
| 2026幎11æ3æ¥ | Denver Nuggets â Portland Trail Blazers | Hándicap Denver Nuggets -3.5 | 1.86 | â å€ã |
| 2026幎11æ3æ¥ | San Antonio Spurs â Utah Jazz | Hándicap Utah Jazz +16 | 1.95 | â å€ã |
| 2026幎11æ3æ¥ | Houston Rockets â Boston Celtics | > 218.5 | 1.91 | â å€ã |
| 2026幎11æ3æ¥ | Minnesota Timberwolves â Milwaukee Bucks | Hándicap Milwaukee Bucks +9.5 | 1.92 | â å€ã |
| 2026幎11æ3æ¥ | Minnesota Timberwolves â Milwaukee Bucks | < 234.5 | 1.90 | â çäž |
| 2026幎11æ3æ¥ | New York Knicks â Brooklyn Nets | Hándicap Brooklyn Nets +15.5 | 1.85 | â çäž |
| 2026幎11æ3æ¥ | Charlotte Hornets â Detroit Pistons | Hándicap Charlotte Hornets +4 | 1.91 | â å€ã |
| 2026幎11æ3æ¥ | New York Knicks â Brooklyn Nets | N. Clowney Más de 3.5 rebotes | 2.00 | â çäž |
| 2026幎11æ3æ¥ | Indiana Pacers â Atlanta Hawks | A. Nesmith Menos de 3.5 rebotes | 1.85 | ç¡å¹ |
| 2026幎11æ3æ¥ | Orlando Magic â Washington Wizards | F. Wagner Menos de 23.5 puntos | 1.92 | â å€ã |
| 2026幎11æ3æ¥ | Charlotte Hornets â Detroit Pistons | C. Cunningham Menos de 8.5 asistencias | 2.05 | â çäž |
| 2026幎11æ3æ¥ | Philadelphia 76ers â Chicago Bulls | T. Maxey Más de 25.5 puntos | 1.91 | â çäž |
| 2026幎11æ3æ¥ | Cleveland Cavaliers â Oklahoma City Thunder | D. Mitchell Menos de 4.5 asistencias | 2.10 | â å€ã |
| 2026幎11æ2æ¥ | Los Angeles Lakers â Toronto Raptors | Hándicap Los Angeles Lakers -2.5 | 1.85 | â çäž |
| 2026幎11æ2æ¥ | Los Angeles Lakers â Toronto Raptors | L. Doncic Más de 4.5 triples | 2.20 | â çäž |
| 2026幎11æ2æ¥ | Golden State Warriors â Los Angeles Clippers | D. Garland Menos de 34.5 puntos+rebotes+asistencias | 1.87 | â çäž |
| 2026幎11æ1æ¥ | Indiana Pacers â Brooklyn Nets | D. Sharpe Menos de 8.5 rebotes | 1.74 | â å€ã |
| 2026幎11æ1æ¥ | Indiana Pacers â Brooklyn Nets | Hándicap Brooklyn Nets +4 | 1.91 | â çäž |
| 2026幎11æ1æ¥ | Orlando Magic â Boston Celtics | D. White Menos de 14.5 puntos | 1.89 | â çäž |
| 2026幎11æ1æ¥ | Houston Rockets â Oklahoma City Thunder | I. Hartenstein Menos de 3.5 asistencias | 1.68 | â çäž |
| 2026幎11æ1æ¥ | Memphis Grizzlies â Sacramento Kings | J. Wells Más de 11.5 puntos | 1.83 | â å€ã |
| 2026幎11æ1æ¥ | Milwaukee Bucks â Cleveland Cavaliers | J. Harden Menos de 30.5 puntos+rebotes+asistencias | 2.10 | â çäž |
| 2026幎11æ1æ¥ | San Antonio Spurs â Minnesota Timberwolves | D. Harper Más de 4.5 rebotes | 1.89 | â çäž |
| 2026幎11æ1æ¥ | Milwaukee Bucks â Cleveland Cavaliers | < 236.5 | 1.91 | â å€ã |
| 2026幎11æ1æ¥ | San Antonio Spurs â Minnesota Timberwolves | Hándicap Minnesota Timberwolves +12.5 | 1.89 | â çäž |
| 2026幎10æ31æ¥ | New Orleans Pelicans â Atlanta Hawks | J. Johnson Menos de 41.5 puntos+rebotes+asistencias | 1.92 | â çäž |
| 2026幎10æ31æ¥ | New Orleans Pelicans â Atlanta Hawks | Hándicap New Orleans Pelicans +4.5 | 1.87 | â çäž |
| 2026幎10æ31æ¥ | Charlotte Hornets â Philadelphia 76ers | > 215.5 | 1.80 | â å€ã |
| 2026幎10æ31æ¥ | Charlotte Hornets â Philadelphia 76ers | V. Edgecombe Menos de 16.5 puntos | 1.94 | â çäž |
| 2026幎10æ31æ¥ | Charlotte Hornets â Philadelphia 76ers | Hándicap Charlotte Hornets +0.5 | 1.97 | â å€ã |
| 2026幎10æ31æ¥ | Utah Jazz â Portland Trail Blazers | D. Clingan Menos de 11.5 rebotes | 2.00 | â çäž |
| 2026幎10æ31æ¥ | Miami Heat â Indiana Pacers | Miami Heatã®åå© | 1.54 | â çäž |
| 2026幎10æ31æ¥ | Miami Heat â Indiana Pacers | Hándicap Miami Heat -8.5 | 1.91 | â çäž |
| 2026幎10æ31æ¥ | Dallas Mavericks â Houston Rockets | M. Christie Más de 9.5 puntos | 2.14 | â å€ã |
| 2026幎10æ30æ¥ | Boston Celtics â Chicago Bulls | Hándicap Chicago Bulls +16.5 | 1.67 | â çäž |
| 2026幎10æ30æ¥ | Brooklyn Nets â Detroit Pistons | Hándicap Brooklyn Nets +7.5 | 1.88 | â å€ã |
| 2026幎10æ30æ¥ | Toronto Raptors â Orlando Magic | Toronto Raptorsã®åå© | 1.50 | â å€ã |
| 2026幎10æ30æ¥ | Boston Celtics â Chicago Bulls | < 235.5 | 1.89 | â å€ã |
| 2026幎10æ30æ¥ | Boston Celtics â Chicago Bulls | D. White Menos de 25.5 puntos+rebotes+asistencias | 1.95 | â çäž |
| 2026幎10æ30æ¥ | Toronto Raptors â Orlando Magic | D. Bane Menos de 3.5 asistencias | 1.95 | â å€ã |
| 2026幎10æ30æ¥ | Brooklyn Nets â Detroit Pistons | C. Cunningham Menos de 9.5 asistencias | 1.69 | â çäž |
| 2026幎10æ30æ¥ | Philadelphia 76ers â New York Knicks | T. Maxey Más de 31.5 puntos+rebotes+asistencias | 1.87 | â çäž |
| 2026幎10æ30æ¥ | Washington Wizards â Charlotte Hornets | > 222.5 | 1.89 | â å€ã |
| 2026幎10æ30æ¥ | Washington Wizards â Charlotte Hornets | S. James Menos de 11.5 puntos+rebotes+asistencias | 1.91 | â å€ã |
| 2026幎10æ30æ¥ | Portland Trail Blazers â Memphis Grizzlies | J. Morant Más de 6.5 asistencias | 2.19 | â å€ã |
| 2026幎10æ30æ¥ | Portland Trail Blazers â Memphis Grizzlies | Hándicap Memphis Grizzlies +8.5 | 1.85 | â çäž |
| 2026幎10æ30æ¥ | New Orleans Pelicans â Sacramento Kings | T. Murphy III Más de 4.5 rebotes | 1.83 | â çäž |
| 2026幎10æ30æ¥ | Atlanta Hawks â Cleveland Cavaliers | < 239 | 1.92 | â çäž |
| 2026幎10æ30æ¥ | Atlanta Hawks â Cleveland Cavaliers | D. Mitchell Menos de 4.5 asistencias | 2.06 | â çäž |
| 2026幎10æ30æ¥ | New Orleans Pelicans â Sacramento Kings | < 238.5 | 1.91 | â å€ã |
| 2026幎10æ29æ¥ | Los Angeles Clippers â Los Angeles Lakers | B. Lopez Más de 10.5 puntos | 1.88 | â å€ã |
| 2026幎10æ29æ¥ | Los Angeles Clippers â Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippersã®åå© | 1.88 | â å€ã |
| 2026幎10æ29æ¥ | New Orleans Pelicans â Denver Nuggets | Hándicap New Orleans Pelicans +4.5 | 1.91 | â å€ã |
| 2026幎10æ29æ¥ | Milwaukee Bucks â Houston Rockets | R. Rollins Más de 22.5 puntos+rebotes+asistencias | 1.91 | â å€ã |
| 2026幎10æ29æ¥ | Minnesota Timberwolves â Golden State Warriors | L. Ball Menos de 34.5 puntos+rebotes+asistencias | 2.05 | â çäž |
| 2026幎10æ29æ¥ | Chicago Bulls â New York Knicks | Hándicap Chicago Bulls +7.5 | 1.88 | â çäž |
| 2026幎10æ29æ¥ | Chicago Bulls â New York Knicks | M. Buzelis Más de 4.5 rebotes | 1.71 | â çäž |
| 2026幎10æ29æ¥ | New Orleans Pelicans â Denver Nuggets | Z. Williamson Menos de 3.5 asistencias | 1.65 | â çäž |
| 2026幎10æ29æ¥ | Minnesota Timberwolves â Golden State Warriors | Minnesota Timberwolvesã®åå© | 1.64 | â å€ã |
| 2026幎10æ28æ¥ | Toronto Raptors â Orlando Magic | F. Wagner Menos de 36.5 puntos+rebotes+asistencias | 1.87 | â çäž |
| 2026幎10æ28æ¥ | Detroit Pistons â Charlotte Hornets | S. James Menos de 11.5 puntos+rebotes+asistencias | 1.96 | â çäž |
| 2026幎10æ28æ¥ | Atlanta Hawks â Miami Heat | G. Antetokounmpo Menos de 48.5 puntos+rebotes+asistencias | 2.10 | â çäž |
| 2026幎10æ28æ¥ | Cleveland Cavaliers â Washington Wizards | K. George Más de 13.5 puntos | 2.10 | â å€ã |
| 2026幎10æ28æ¥ | Indiana Pacers â Philadelphia 76ers | J. Brown Más de 1.5 triples | 1.91 | â å€ã |
| 2026幎10æ28æ¥ | Atlanta Hawks â Miami Heat | < 242 | 1.91 | â å€ã |
| 2026幎10æ28æ¥ | Detroit Pistons â Charlotte Hornets | > 215.5 | 1.89 | â å€ã |
| 2026幎10æ28æ¥ | Cleveland Cavaliers â Washington Wizards | < 239.5 | 1.90 | â çäž |
| 2026幎10æ28æ¥ | Los Angeles Lakers â Portland Trail Blazers | Hándicap Los Angeles Lakers -1.5 | 1.91 | â å€ã |
| 2026幎10æ28æ¥ | Los Angeles Lakers â Portland Trail Blazers | Z. Williams Más de 8.5 puntos | 1.95 | â çäž |
| 2026幎10æ28æ¥ | Los Angeles Lakers â Portland Trail Blazers | < 235.5 | 1.91 | â å€ã |
| 2026幎10æ28æ¥ | San Antonio Spurs â Sacramento Kings | < 231.5 | 1.87 | â å€ã |
| 2026幎10æ28æ¥ | San Antonio Spurs â Sacramento Kings | Hándicap Sacramento Kings +17.5 | 1.92 | â å€ã |
| 2026幎10æ28æ¥ | New York Knicks â Detroit Pistons | J. Hart Más de 7.5 rebotes | 2.20 | â å€ã |
| 2026幎10æ28æ¥ | San Antonio Spurs â Sacramento Kings | V. Wembanyama Menos de 27.5 puntos | 1.93 | â å€ã |
| 2026幎10æ28æ¥ | New York Knicks â Detroit Pistons | > 217.5 | 1.95 | â å€ã |
| 2026幎10æ27æ¥ | Boston Celtics â Brooklyn Nets | J. Randle Menos de 5.5 asistencias | 1.83 | â çäž |
| 2026幎10æ27æ¥ | Boston Celtics â Brooklyn Nets | Hándicap Brooklyn Nets +12.5 | 1.85 | â çäž |
| 2026幎10æ27æ¥ | Houston Rockets â Atlanta Hawks | A. Thompson Más de 16.5 puntos | 1.90 | â å€ã |
| 2026幎10æ27æ¥ | Oklahoma City Thunder â Phoenix Suns | Hándicap Phoenix Suns +8.5 | 1.91 | â å€ã |
| 2026幎10æ27æ¥ | Milwaukee Bucks â Indiana Pacers | J. Jaquez Jr Más de 15.5 puntos | 1.86 | â å€ã |
| 2026幎10æ27æ¥ | Oklahoma City Thunder â Phoenix Suns | D. Booker Más de 22.5 puntos | 1.91 | â å€ã |
| 2026幎10æ27æ¥ | Milwaukee Bucks â Indiana Pacers | < 239.5 | 1.87 | â çäž |
| 2026幎10æ26æ¥ | Boston Celtics â Chicago Bulls | Hándicap Chicago Bulls +13.5 | 1.91 | â å€ã |
| 2026幎10æ26æ¥ | Miami Heat â Dallas Mavericks | < 239.5 | 1.91 | â çäž |
| 2026幎10æ26æ¥ | Miami Heat â Dallas Mavericks | B. Portis Más de 1.5 triples | 2.20 | â çäž |
| 2026幎10æ26æ¥ | Boston Celtics â Chicago Bulls | J. Tatum Menos de 27.5 puntos | 1.95 | â çäž |
| 2026幎10æ26æ¥ | Miami Heat â Dallas Mavericks | Hándicap Miami Heat -8 | 1.94 | â å€ã |
| 2026幎10æ26æ¥ | Boston Celtics â Chicago Bulls | < 234 | 1.91 | â çäž |
| 2026幎10æ26æ¥ | Charlotte Hornets â Washington Wizards | S. James Menos de 14.5 puntos+rebotes+asistencias | 1.74 | â çäž |
| 2026幎10æ26æ¥ | Charlotte Hornets â Washington Wizards | Charlotte Hornetsã®åå© | 1.73 | â çäž |
| 2026幎10æ26æ¥ | Cleveland Cavaliers â Minnesota Timberwolves | J. Harden Menos de 6.5 asistencias | 1.88 | â å€ã |
| 2026幎10æ26æ¥ | Charlotte Hornets â Washington Wizards | Hándicap Charlotte Hornets -2 | 1.92 | â çäž |
| 2026幎10æ26æ¥ | Sacramento Kings â Memphis Grizzlies | J. Wells Más de 11.5 puntos | 2.08 | â çäž |
| 2026幎10æ26æ¥ | Sacramento Kings â Memphis Grizzlies | Hándicap Sacramento Kings +5.5 | 1.85 | â å€ã |
| 2026幎10æ26æ¥ | Sacramento Kings â Memphis Grizzlies | < 237.5 | 1.88 | â çäž |
| 2026幎10æ25æ¥ | Philadelphia 76ers â Detroit Pistons | Hándicap Detroit Pistons -1.5 | 1.87 | â çäž |
| 2026幎10æ25æ¥ | Philadelphia 76ers â Detroit Pistons | C. Cunningham Menos de 43.5 puntos+rebotes+asistencias | 1.91 | â çäž |
| 2026幎10æ25æ¥ | New York Knicks â Orlando Magic | F. Wagner Menos de 21.5 puntos | 1.96 | â å€ã |
| 2026幎10æ25æ¥ | New York Knicks â Orlando Magic | Hándicap New York Knicks -7.5 | 1.90 | â å€ã |
| 2026幎10æ25æ¥ | Oklahoma City Thunder â Los Angeles Clippers | Hándicap Los Angeles Clippers +14.5 | 1.90 | â çäž |
| 2026幎10æ25æ¥ | Minnesota Timberwolves â Toronto Raptors | R. Barrett Más de 18.5 puntos | 1.88 | â çäž |
| 2026幎10æ25æ¥ | Oklahoma City Thunder â Los Angeles Clippers | K. Dunn Menos de 7.5 puntos | 1.89 | â å€ã |
| 2026幎10æ25æ¥ | Brooklyn Nets â Indiana Pacers | < 232.5 | 1.88 | â å€ã |
| 2026幎10æ25æ¥ | Brooklyn Nets â Indiana Pacers | I. Zubac Menos de 14.5 puntos | 2.02 | â çäž |
| 2026幎10æ25æ¥ | Utah Jazz â Los Angeles Lakers | A. Bailey Más de 10.5 puntos | 1.83 | â çäž |
| 2026幎10æ25æ¥ | Utah Jazz â Los Angeles Lakers | < 238.5 | 1.91 | â å€ã |
| 2026幎10æ25æ¥ | Denver Nuggets â New Orleans Pelicans | Hándicap New Orleans Pelicans +11.5 | 1.88 | â çäž |
| 2026幎10æ25æ¥ | Chicago Bulls â Washington Wizards | < 242.5 | 1.91 | â å€ã |
| 2026幎10æ25æ¥ | Chicago Bulls â Washington Wizards | M. Buzelis Más de 5.5 rebotes | 2.00 | â å€ã |
| 2026幎10æ25æ¥ | Chicago Bulls â Washington Wizards | Hándicap Chicago Bulls +1.5 | 1.81 | â å€ã |
| 2026幎10æ24æ¥ | Cleveland Cavaliers â Brooklyn Nets | Hándicap Brooklyn Nets +11.5 | 1.91 | â çäž |
| 2026幎10æ24æ¥ | Cleveland Cavaliers â Brooklyn Nets | < 233 | 1.91 | â å€ã |
| 2026幎10æ24æ¥ | Philadelphia 76ers â Milwaukee Bucks | < 235.5 | 1.89 | â å€ã |
| 2026幎10æ24æ¥ | Cleveland Cavaliers â Brooklyn Nets | J. Allen Menos de 8.5 rebotes | 1.75 | â çäž |
| 2026幎10æ24æ¥ | Philadelphia 76ers â Milwaukee Bucks | J. Jaquez Jr Más de 13.5 puntos | 1.95 | â çäž |
| 2026幎10æ24æ¥ | Charlotte Hornets â Miami Heat | Hándicap Charlotte Hornets +3.5 | 1.91 | â çäž |
| 2026幎10æ24æ¥ | Charlotte Hornets â Miami Heat | S. James Menos de 13.5 puntos+rebotes+asistencias | 1.99 | â çäž |
| 2026幎10æ24æ¥ | Los Angeles Lakers â Los Angeles Clippers | Hándicap Los Angeles Clippers +9.5 | 1.85 | â çäž |
