
๐ NBA ๋ฒ ํ AI
NBA๋ 30๊ฐ ํ์ด ์ ๊ท์์ฆ์ ํ๋น 82๊ฒฝ๊ธฐ๋ฅผ ์น๋ฆ ๋๋ค. ์ดํ ๊ฐ ์ปจํผ๋ฐ์ค 7์๋ถํฐ 10์๊น์ง๊ฐ ์ฐธ๊ฐํ๋ ํ๋ ์ด์ธ์ด ์ด๋ฆฌ๊ณ , 7์ 4์ ์น์ ์๋ฆฌ์ฆ๋ก ์น๋ฅด๋ ํ๋ ์ด์คํ๊ฐ ์ด์ด์ง๋๋ค. ๊ฑฐ์ ๋งค์ผ ๊ฒฝ๊ธฐ๊ฐ ์๋ ์ผ์ ์ด์ด์ ๋ฐ๋ณต ๊ฐ๋ฅํ ๋ฐฉ๋ฒ์ ์ ํฉํฉ๋๋ค.
Gambeta๋ ๋ฆฌ๊ทธ์ ๊ฐ ๊ฒฝ๊ธฐ์์ ์ธ์ ๋ ๊ฐ์ ์ผ์ ํฉ๋๋ค.
- ๋น์ผ ๋ฆฌํฌํธ๋ฅผ ์ฝ์ต๋๋ค. ๊ฒฐ์ฅ ๋ฐ ์ถ์ ๋ถํ์ค ์ ์, ํด์์ผ, ์ต๊ทผ ํผ, ํ ์ด์ ์ ๋๋ค.
- ๊ฐ ํ์ ์์ฒด ํ๋ฅ ์ ์ถ์ ํฉ๋๋ค. ๋ฐฐ๋น๋ฅ ์ ๋ณด์ง ์์ต๋๋ค.
- ๋ถ๋ฉ์ด์ปค ํฉ์์ ๊ณต์ ๊ฐ๊ฒฉ๊ณผ ๋น๊ตํฉ๋๋ค. ๋ง์ง์ ๋บ ๊ฐ์ ๋๋ค.
- ๊ฐ์น๊ฐ ์์ ๋๋ง ํฝ์ ๊ฒ์ํฉ๋๋ค. ๊ทธ๋ ์ง ์์ผ๋ฉด ๊ทธ๋ ๋ฐค ๊ทธ ๊ฒฝ๊ธฐ์๋ ํฝ์ด ์์ต๋๋ค.
๐ง AI์๊ฒ NBA๊ฐ ํน๋ณํ ์ด์
- ๊ฒฐ์ฅ์ด ๋ชจ๋ ๊ฒ์ ๋ฐ๊ฟ๋๋ค. ์ฃผ์ ํ ๋ช ์ด ๋น ์ง๋ฉด ๋ค๋ฅธ ๊ฑฐ์ ๋ชจ๋ ์ข ๋ชฉ๋ณด๋ค ํ๋ฅ ์ด ํฌ๊ฒ ์์ง์ ๋๋ค. AI๋ ๋ถ์ ๋ฆฌํฌํธ๋ฅผ ํ๋ฃจ์ ์ฌ๋ฌ ๋ฒ ์ฝ๊ณ , ์ค๋๋ ์ ๋ณด๋ ์ฐ์ง ์๊ณ ๋ฒ๋ฆฝ๋๋ค.
- ๋ฐฑํฌ๋ฐฑ. ์ดํ ์ฐ์ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ฅผ ์น๋ฅด๋ฉด ์ง์น ํ์ ์ ๋ ฅ์ด ๋จ์ด์ง๋๋ค. ์ธก์ ๊ฐ๋ฅํ ๋ณ์์ด๋ฉฐ ๋ชจ๋ธ์ด ์ด๋ฅผ ๋ฐ์ํฉ๋๋ค.
- ํ๋ถํ ํ๋ณธ. ๊ฒฝ๊ธฐ ์์ ๊ณต๊ฒฉ ํ์๊ฐ ๋ง์์ ํํค๋ ์ผ๊ตฌ๋ณด๋ค ๋ ๊ฐํ ํ์ด ์ด๊ธฐ๋ ๊ฒฝ์ฐ๊ฐ ์ฆ์ต๋๋ค. ๋ชจ๋ธ์ ๋ ์์ ์ ์ด์ง๋ง ์์ฅ๋ ๋ง์ฐฌ๊ฐ์ง์ ๋๋ค.
- ์ ์ ๋ง์ผ. ๋์ , ๋ฆฌ๋ฐ์ด๋, ์ด์์คํธ, 3์ ์์ ์น์ ๋ง์ผ๋ณด๋ค ๋ถ๋ฉ์ด์ปค์ ์กฐ์ ์ด ๋ ์ ๊ตํ ์์ญ์ ๋๋ค.
๐ซ AI๋ก NBA์ ๋ฒ ํ ํ ๋ ํํ ์คํด
- โ์๋์ ์ฐ์ธ ํ์ ํญ์ ํธ๋์บก์ ์ปค๋ฒํ๋คโ. ์์ฅ์ด ์ด๋ฏธ ์๊ณ ์์ด์ ๋ฐฐ๋น์ด ๋ฎ์ต๋๋ค. ๊ฐ์น๋ ๋์ค์ด ๊ณผ์ํ๊ฐํ๋ ๊ณณ์ ์๋ ๊ฒฝ์ฐ๊ฐ ๋ง์ต๋๋ค.
- โ์์ด์ค๊ฐ ๋ค์ณค์ผ๋ ์๋ ํ์ ๊ฑด๋คโ. ๋ฐฐ๋น๋ฅ ์ ๋ช ๋ถ ์์ ๋ฐ์ํฉ๋๋ค. ๊ทธ ๊ฒฐ์ฅ์ ๊ฐ์น๋ฅผ ๊ณ์ฐํ๋ ๋ชจ๋ธ์ด ์๋ค๋ฉด ๊ทธ์ ์ง๊ฐ์ผ ๋ฟ์ ๋๋ค.
- โํ๋ ์ด์คํ๋ ์คํ๊ฐ ์ง๋ฐฐํ๋คโ. ๊ฒฝ๊ธฐ ์๋์ ๋กํ ์ด์ ์ด ๋ฌ๋ผ์ง๊ณ ์์ฅ์ ๋ ํจ์จ์ ์ด ๋ฉ๋๋ค. ๊ทธ๋์ AI๋ ํฝ์ ๋ด๊ธฐ ์ํด ๋ ํฐ ์ฐ์๋ฅผ ์๊ตฌํฉ๋๋ค.
- โํ๋กญ์ ์ฝ๊ฒ ๋ฒ๋ ๋์ด๋คโ. ๋ณ๋์ด ํฝ๋๋ค. ๊ทธ๋์ ์ถ์ ์๊ฐ์ด ์์ ์ ์ธ ์ฃผ์ ์ ์์, ์ฐ์๊ฐ ์ธก์ ๋ ๊ฒฝ์ฐ์๋ง ๊ฒ์ํฉ๋๋ค.
โ๏ธ NBA์์ AI๊ฐ ์ํ๋ ๊ฒ๊ณผ ๋ชปํ๋ ๊ฒ
์ํ๋ ๊ฒ
- ๊ทธ๋ ๋ฐค ๋ชจ๋ ํ์ ๊ฒฐ์ฅ, ํด์์ผ, ํผ์ ๊ต์ฐจ ๋ถ์ํฉ๋๋ค.
- ๋ฐฐ๋น๋ฅ ์ด ์ด๋ฏธ ๋ชจ๋ ๊ฒ์ ๋ฐ์ํ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ ๊ฑธ๋ฌ๋ ๋๋ค.
- ๋ชจ๋ ํฝ์ ํ๋ฅ , ๋ฐฐ๋น๋ฅ , ๊ฒฐ๊ณผ์ ํจ๊ป ๊ธฐ๋กํฉ๋๋ค.
ํ์ง ๋ชปํ๋ ๊ฒ
- ๊ฒฝ๊ธฐ ๋์ค ์ฃผ์ ์ ๋ถ์์ด๋ ์คํ ์ ์์ ๊น์ง ํด์์ ์์ธกํ์ง ๋ชปํฉ๋๋ค.
- ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋ณด์ฅํ์ง ์์ต๋๋ค. ์ด๋ค ๋ชจ๋ธ์ด๋ ์์ค์ด ์ด์ด์ง๋ ๊ตฌ๊ฐ์ด ์์ต๋๋ค.
- ์ผ๋ง๋ฅผ ๋ฒ ํ ํ ์ง๋ ๋์ ์ ํด ์ฃผ์ง ์์ต๋๋ค.
๐ AI๊ฐ ๊ฒ์ํ๋ NBA ํฝ
- ํ ํ(๊ฒฝ๊ธฐ ์ด๋์ ์ค๋ฒ/์ธ๋). ๋ ํ์ ๊ฒฝ๊ธฐ ์๋์ ๊ณต๊ฒฉ ์ชฝ ๊ฒฐ์ฅ์ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ํฉ๋๋ค.
- ํธ๋์บก(์คํ๋ ๋). ๊ฐ ํ์ ์ฃผ๊ฑฐ๋ ๋นผ๋ ์ ์ ์ฐจ์ ๋๋ค.
- ๊ฒฝ๊ธฐ ์น์(๋จธ๋๋ผ์ธ). ์ฐ์ฅ์ ์ ํฌํจํฉ๋๋ค.
- ์ ์ ํ๋กญ(๋์ , ๋ฆฌ๋ฐ์ด๋, ์ด์์คํธ, 3์ ์): ์ถ์ ์๊ฐ์ด ์์ ์ ์ธ ์ฃผ์ ์ ์์, ์ฐ์๊ฐ ์ธก์ ๋ ๊ฒฝ์ฐ์๋ง ๊ฒ์ํฉ๋๋ค.
๋ชจ๋ ํฝ์๋ ํ๋ฅ , ์ต์ ๋ฐฐ๋น๋ฅ , ๊ถ์ฅ ์คํ ์ดํฌ๊ฐ ํจ๊ป ํ์๋ฉ๋๋ค. ์๋์๋ NBA์ ์ง๋ ํฝ ์ ์ฒด ๋ชฉ๋ก์ด ๊ฐ๊ฐ์ ๊ฒฐ๊ณผ์ ํจ๊ป ์์ต๋๋ค.
๐ฏ NBA ํฝ์ ๋ฒ ํ ํ๊ธฐ ์ ์
- ๊ทธ๋ ์ ๊ฒฐ์ฅ ์ ๋ณด๋ฅผ ํ์ธํ์ธ์. ํฝ ์ดํ์ ์ฃผ์ ์ด ๋น ์ก๋ค๋ฉด ๊ทธ ํฝ์ ํจ๋ ฅ์ ์์ ๊ฒ์ ๋๋ค.
- ์ฐ์ ์ดํ์งธ ๊ฒฝ๊ธฐ์ธ์ง ํ์ธํ๊ณ ์ ๋ณด๊ฐ ๋ฐ๋์ง ์์๋์ง ๋ค์ ๋ณด์ธ์.
- ์ด์ฉ ์ค์ธ ๋ถ๋ฉ์ด์ปค์ ๋ฐฐ๋น๋ฅ ์ ํฝ์ ์ต์ ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๊ณผ ๋น๊ตํ์ธ์. ๊ทธ๋ณด๋ค ๋ฎ์ผ๋ฉด ๋์ด๊ฐ์ธ์.
- ํญ์ ๊ณ ์ ๋ 1์ ๋์ผ๋ก ๋ฒ ํ ํ์ธ์.
๐งญ gambeta.ai๋ก NBA ๋ฐ๋ผ๊ฐ๊ธฐ
- ๋๊ตฌ ์น์ ์ ๋ค์ด๊ฐ ์ค๋ ๋ฐค ํฝ์ ํ์ธํ์ธ์. ๋ฌด๋ฃ์ด๋ฉฐ ๊ฐ์ ์ด ํ์ ์์ต๋๋ค.
- ๊ฐ ํฝ์ ์ด์ ๋ฅผ ์ฝ์ด ๋ณด์ธ์. ๊ฒฐ์ฅ, ํด์, ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋๋ค.
- ์ด ํ์ด์ง ๋งจ ์๋์์ ๊ธฐ๋ก์ ํ์ธํ์ธ์. ์ข ๋ชฉ์ ์ดํดํ๋ ค๋ฉด ๋๊ตฌ ๋ฒ ํ AI ์ข ํฉ ๊ฐ์ด๋๋ฅผ, ์ค๋์ ํฝ์ ์ค๋์ NBA ์์ธก์ ๋ณด์ธ์.
๐ NBA์ ๊ฐ์ฅ ์ข์ AI๋ ๋ฌด์์ผ๊น์?
NBA์ ๊ฐ์ฅ ์ข์ AI๋ ์ ์ฒด ๊ธฐ๋ก์ ๊ณต๊ฐํ๊ณ , ๊ฒฝ๊ธฐ๋ณ๋ก ์์ฒด ํ๋ฅ ์ ์ ์ํ๋ฉฐ, ์ด๋ ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๋ถํฐ ๊ฐ์น๊ฐ ์์ด์ง๋์ง ์๋ ค์ฃผ๋ AI์ ๋๋ค. ์ด ์ธ ๊ฐ์ง๊ฐ ์์ผ๋ฉด ์ ๋๋ก ์๋ํ๋์ง ์ ๋ฐฉ๋ฒ์ด ์์ต๋๋ค. ์ด ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ๊ฐ์ฅ ๋ง์ด ์ฐ์ด๋ ์ ํ์ง๋ฅผ ๋น๊ตํฉ๋๋ค. Gambeta๋ ํฌํจ์ ๋๋ค.
๊ณ ๋ฅด๊ธฐ ์ ์ ํ์ธํ ์
- ๊ณต๊ฐ๋ ์ ์ฒด ๊ธฐ๋ก. ์คํจํ ํฝ์ ํฌํจํด ๋ชจ๋ ํฝ์ด ๋ ์ง์ ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๊ณผ ํจ๊ป ์์ด์ผ ํฉ๋๋ค.
- ๊ฒฐ์ฅ ์ ๋ณด๋ฅผ ์ด๋ป๊ฒ ๋ค๋ฃจ๋์ง. ๊ทธ๋ ์ ๋ถ์ ๋ฆฌํฌํธ๋ฅผ ๋ณด์ง ์์ผ๋ฉด ์์ธก์ด ๋ก์์ ์ ์์ต๋๋ค.
- ์์ฒด ํ๋ฅ . ํผ์ผํธ๊ฐ ์์ผ๋ฉด ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๊ณผ ๋น๊ตํ ์ ์์ต๋๋ค.
- ์ต์ ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๊ณผ ์คํ ์ดํฌ. ํฝ์ ํ๊ณ ๊ฐ๊ฒฉ๊ณผ ๋ฒ ํ ๊ธ์ก์ ๋๋ค.
- ๋ฌด์์ ์ผ๋ง๋ฅผ ๋ฐ๋์ง. ์ ๋ฃ๋ผ๊ณ ํด์ ๋ณด์ฅ๋๋ ๊ฒ์ ์์ต๋๋ค. ๋ณด์ฅํด ์ฃผ๋ ๊ฒ์ ๊ธฐ๋ก์ ๋๋ค.
์์งํ ๋น๊ต
| ์ ํ์ง | ์ ์ฒด ๊ธฐ๋ก ๊ณต๊ฐ? | ํ๋ฅ ๊ณผ ์ต์ ๋ฐฐ๋น๋ฅ ? |
|---|---|---|
| Gambeta ๋ฌด๋ฃ | ์ | ์ |
| NBA ์์ธก ๋ชจ๋ธ๊ณผ ์ฌ์ดํธ ๋ฌด๋ฃ / ์ ๋ฃ | ์ฌ์ดํธ๋ง๋ค ๋ค๋ฆ | ํ๋ฅ ์ ๋์ฒด๋ก ์ ๊ณต |
| ์ฌ๋ฌ AI๊ฐ ํฌํํ๋ ์ฑ ๋ฌด๋ฃ / ์ ๋ฃ | ๋๋ฌพ | ํฉ์ ๊ฒฐ๊ณผ๋ง ์ ๊ณต, ์ต์ ๋ฐฐ๋น๋ฅ ์์ |
| ํ์คํฐ์ VIP ๊ทธ๋ฃน ๊ตฌ๋ | ๊ฑฐ์ ์์ | ๋๋ฌพ |
| ๋ฒ์ฉ ์ฑ๋ด(ChatGPT, Gemini) ๋ฌด๋ฃ / ์ ๋ฃ | ์๋์ | ์๋์ |
- Gambeta: ๊ฒฐ์ฅ๊ณผ ํด์์ผ์ ๊ณ์ฐ์ ๋ฃ์, ํ๋ฅ ยท์ต์ ๋ฐฐ๋น๋ฅ ยท์คํ ์ดํฌ๊ฐ ์๋ NBA ํฝ์ ๋๋ค. ํ๊ณ๋ ์์ต๋๋ค. ์์ฅ์ด ๋งค์ฐ ์ ๊ตํด์ ์ฐ์๋ ์๊ณ , ํฝ์ด ์๋ ๋ ๋ ์์ต๋๋ค.
- ์ ๋ฌธ ์ฌ์ดํธ์ ๋ชจ๋ธ: ๋ ๋ฒ์งธ ์ถ์ ์น๋ก๋ ์ ์ฉํฉ๋๋ค. ๋ค๋ง ๋ง์ ๊ณณ์ด ๊ฐ์น ์ ๋ฌด์ ์๊ด์์ด ๋ชจ๋ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ฅผ ๊ฒ์ํฉ๋๋ค.
- ํ์คํฐ์ VIP: ์ ์ฒด ๊ธฐ๋ก์ ๋ณด์ฌ ์ฃผ๋ ๊ณณ์ ๊ฑฐ์ ์์ต๋๋ค. ๊ฒฐ์ ํ๊ธฐ ์ ์ AI vs ํ์คํฐ๋ฅผ ํ์ธํ์ธ์.
- ๋ฒ์ฉ ์ฑ๋ด: ์์ฅ์ ์ดํดํ๋ ๋ฐ๋ ์ธ ๋งํ์ง๋ง ๊ธฐ๋ก์ ๋จ๊ธฐ์ง ์์ผ๋ฉฐ ๊ฒฐ์ฅ์ด๋ ์ค์๊ฐ ๋ฐฐ๋น๋ฅ ๋ ๋ณด์ง ๋ชปํฉ๋๋ค. ์์ธํ ๋ด์ฉ์ NBA ๊ฒฝ๊ธฐ ๋ถ์์ฉ ํ๋กฌํํธ๋ฅผ ์ฐธ๊ณ ํ์ธ์.
NBA์์ Gambeta์ ์ซ์, ๋์ ๊ฒ๊น์ง ํฌํจํด์
ํผ์ผํธ๋ฅผ ์ง์ ์จ ๋ฃ์ง ์์ต๋๋ค. ๋ฐ๋ก ์๋ ์ด ํ์ด์ง์ NBA์์์ AI ์ ์ฒด ๊ธฐ๋ก์ด ํฝ ํ๋ํ๋ ๋จ์๋ก ์์ผ๋ฉฐ ์๋์ผ๋ก ๊ฐฑ์ ๋ฉ๋๋ค. ํฝ ์๊ฐ ์ ์ผ๋ฉด ํผ์ผํธ๊ฐ ํฌ๊ฒ ํ๋ค๋ฆฌ๋ฏ๋ก ์ ์ฒด ๊ธฐ๋ก์ ๋ณด์ธ์. ์ ์ค๋ฅ 80 %๋ฅผ ์ฝ์ํ๋ AI๋ ๊ฑฐ์ง๋ง์ ํ๋ ๊ฒ์ ๋๋ค. ๊ฒ์ฆ๋ ๊ธฐ๋ก์์๋ ์ง์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.
์ํ๋ ๋ฐ์ ๋ฐ๋ผ ๋ง๋ ์ ํ
- ๋ง ์์ํ๋ค๋ฉด: ๊ณต๊ฐ ๊ธฐ๋ก์ด ์๋ ๋ฌด๋ฃ AI์ ์๊ณ ๊ณ ์ ๋ ๋ฒ ํ ๊ธ์ก์ด ์ข์ต๋๋ค.
- ์ด๋ฏธ NBA๋ฅผ ์ฑ๊ฒจ ๋ณธ๋ค๋ฉด: AI๋ฅผ ๋ ๋ฒ์งธ ์๊ฒฌ์ผ๋ก ์ฐ๊ณ , ๋ฆฌํฌํธ๋ฅผ ํ์ธํ ๋ถ์ ์ ๋ณด ์ถ์ฒ๋ฅผ ํจ๊ป ๋ณด์ธ์.
- VIP ๊ทธ๋ฃน์ ๊ถ์ ๋ฐ์๋ค๋ฉด: ๊ฒฐ์ ํ๊ธฐ ์ ์ ์ ์ฒด ๊ธฐ๋ก์ ์์ฒญํ์ธ์.
๐ AI๋ NBA๋ฅผ ์ด๋ป๊ฒ ๋ฐฐ์ธ๊น์?
๋จธ์ ๋ฌ๋์์๋ ํ๋ก๊ทธ๋จ์ด ๊ณผ๊ฑฐ ์์ฒ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ก๋ถํฐ ๊ฐ ์์ธ์ ๋น์ค์ ํ์ตํฉ๋๋ค. ์ฃผ์ ํ ๋ช ์ ๊ฒฐ์ฅ, ๋ฐฑํฌ๋ฐฑ, ์์ ๊ฒฝ๊ธฐ ๊ฐ์ ์์ธ์ ๋๋ค. ๋๊ตฌ๋ฅผ โ์๋โ ๊ฒ์ด ์๋๋ผ ํจํด์ ์ธก์ ํด ํ๋ฅ ๋ก ๋ฐ๊พธ๊ณ , ๊ทธ๊ฒ์ ์ค์ ๊ฒฐ๊ณผ์ ๋์กฐํฉ๋๋ค. ๊ทธ๋์ ๊ธฐ๋ก์ด ์ค์ํฉ๋๋ค. ์์ธํ ๋ด์ฉ์ ๋จธ์ ๋ฌ๋๊ณผ ๋ฒ ํ ์ ์ฐธ๊ณ ํ์ธ์.
NBA ์ ์ฒด ํฝ๊ณผ ์ ์ฒด ๊ธฐ๋ก, ํญ์ ์ต์
์ด ์น์ ์ ์๋์ผ๋ก ๊ฐฑ์ ๋ฉ๋๋ค. ์๋์๋ ์์ง ๊ฒฝ๊ธฐ๊ฐ ์น๋ฌ์ง์ง ์์ NBA ํฝ์ด ์๊ณ , ๊ทธ ๋ค๋ก ๋ฆฌ๊ทธ ์ ์ฒด AI ๊ธฐ๋ก์ด ๊ฒฝ๊ธฐ๋ณ๋ก ์ด์ด์ง๋๋ค.
NBA ์งํ ์์ ํฝ
NBA ๊ธฐ๋ก ์์ฝ
- ๊ฒฐ๊ณผ ํ์ ๋ ํฝ: 140
- ์ ์ค: 77 (55.0%)
- ๋ฐฐ๋น์ ํ๊ท ๋ด์ฌ ํ๋ฅ : 52.8%
- ํฝ๋น 1์ ๋ ๊ธฐ์ค ROI: +4.5%
ํ๋ณธ์ด ์์ผ๋ฉด ๋น์จ์ด ํฌ๊ฒ ํ๋ค๋ฆฝ๋๋ค. ์์ฝ๋ง ๋ณด์ง ๋ง๊ณ ์ ์ฒด ๊ธฐ๋ก์ ํ์ธํ์ธ์.
NBA ์ ์ฒด ํฝ ๊ธฐ๋ก
| ๋ ์ง | ๊ฒฝ๊ธฐ | ํฝ | ๋ฐฐ๋น | ๊ฒฐ๊ณผ |
|---|---|---|---|---|
| 2026๋ 11์ 3์ผ | Los Angeles Lakers โ Miami Heat | L. Doncic Mรกs de 4.5 triples | 2.08 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 3์ผ | Los Angeles Clippers โ Toronto Raptors | D. Garland Menos de 33.5 puntos+rebotes+asistencias | 1.88 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 3์ผ | Golden State Warriors โ Phoenix Suns | B. Podziemski Mรกs de 15.5 puntos | 1.95 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 3์ผ | Denver Nuggets โ Portland Trail Blazers | Hรกndicap Denver Nuggets -3.5 | 1.86 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 3์ผ | San Antonio Spurs โ Utah Jazz | Hรกndicap Utah Jazz +16 | 1.95 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 3์ผ | Houston Rockets โ Boston Celtics | > 218.5 | 1.91 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 3์ผ | Minnesota Timberwolves โ Milwaukee Bucks | Hรกndicap Milwaukee Bucks +9.5 | 1.92 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 3์ผ | Minnesota Timberwolves โ Milwaukee Bucks | < 234.5 | 1.90 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 3์ผ | New York Knicks โ Brooklyn Nets | Hรกndicap Brooklyn Nets +15.5 | 1.85 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 3์ผ | Charlotte Hornets โ Detroit Pistons | Hรกndicap Charlotte Hornets +4 | 1.91 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 3์ผ | New York Knicks โ Brooklyn Nets | N. Clowney Mรกs de 3.5 rebotes | 2.00 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 3์ผ | Indiana Pacers โ Atlanta Hawks | A. Nesmith Menos de 3.5 rebotes | 1.85 | ๋ฌดํจ |
| 2026๋ 11์ 3์ผ | Orlando Magic โ Washington Wizards | F. Wagner Menos de 23.5 puntos | 1.92 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 3์ผ | Charlotte Hornets โ Detroit Pistons | C. Cunningham Menos de 8.5 asistencias | 2.05 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 3์ผ | Philadelphia 76ers โ Chicago Bulls | T. Maxey Mรกs de 25.5 puntos | 1.91 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 3์ผ | Cleveland Cavaliers โ Oklahoma City Thunder | D. Mitchell Menos de 4.5 asistencias | 2.10 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 2์ผ | Los Angeles Lakers โ Toronto Raptors | Hรกndicap Los Angeles Lakers -2.5 | 1.85 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 2์ผ | Los Angeles Lakers โ Toronto Raptors | L. Doncic Mรกs de 4.5 triples | 2.20 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 2์ผ | Golden State Warriors โ Los Angeles Clippers | D. Garland Menos de 34.5 puntos+rebotes+asistencias | 1.87 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 1์ผ | Indiana Pacers โ Brooklyn Nets | D. Sharpe Menos de 8.5 rebotes | 1.74 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 1์ผ | Indiana Pacers โ Brooklyn Nets | Hรกndicap Brooklyn Nets +4 | 1.91 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 1์ผ | Orlando Magic โ Boston Celtics | D. White Menos de 14.5 puntos | 1.89 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 1์ผ | Houston Rockets โ Oklahoma City Thunder | I. Hartenstein Menos de 3.5 asistencias | 1.68 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 1์ผ | Memphis Grizzlies โ Sacramento Kings | J. Wells Mรกs de 11.5 puntos | 1.83 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 1์ผ | Milwaukee Bucks โ Cleveland Cavaliers | J. Harden Menos de 30.5 puntos+rebotes+asistencias | 2.10 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 1์ผ | San Antonio Spurs โ Minnesota Timberwolves | D. Harper Mรกs de 4.5 rebotes | 1.89 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 1์ผ | Milwaukee Bucks โ Cleveland Cavaliers | < 236.5 | 1.91 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 11์ 1์ผ | San Antonio Spurs โ Minnesota Timberwolves | Hรกndicap Minnesota Timberwolves +12.5 | 1.89 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 31์ผ | New Orleans Pelicans โ Atlanta Hawks | J. Johnson Menos de 41.5 puntos+rebotes+asistencias | 1.92 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 31์ผ | New Orleans Pelicans โ Atlanta Hawks | Hรกndicap New Orleans Pelicans +4.5 | 1.87 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 31์ผ | Charlotte Hornets โ Philadelphia 76ers | > 215.5 | 1.80 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 31์ผ | Charlotte Hornets โ Philadelphia 76ers | V. Edgecombe Menos de 16.5 puntos | 1.94 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 31์ผ | Charlotte Hornets โ Philadelphia 76ers | Hรกndicap Charlotte Hornets +0.5 | 1.97 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 31์ผ | Utah Jazz โ Portland Trail Blazers | D. Clingan Menos de 11.5 rebotes | 2.00 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 31์ผ | Miami Heat โ Indiana Pacers | Miami Heat ์น | 1.54 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 31์ผ | Miami Heat โ Indiana Pacers | Hรกndicap Miami Heat -8.5 | 1.91 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 31์ผ | Dallas Mavericks โ Houston Rockets | M. Christie Mรกs de 9.5 puntos | 2.14 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 30์ผ | Boston Celtics โ Chicago Bulls | Hรกndicap Chicago Bulls +16.5 | 1.67 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 30์ผ | Brooklyn Nets โ Detroit Pistons | Hรกndicap Brooklyn Nets +7.5 | 1.88 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 30์ผ | Toronto Raptors โ Orlando Magic | Toronto Raptors ์น | 1.50 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 30์ผ | Boston Celtics โ Chicago Bulls | < 235.5 | 1.89 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 30์ผ | Boston Celtics โ Chicago Bulls | D. White Menos de 25.5 puntos+rebotes+asistencias | 1.95 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 30์ผ | Toronto Raptors โ Orlando Magic | D. Bane Menos de 3.5 asistencias | 1.95 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 30์ผ | Brooklyn Nets โ Detroit Pistons | C. Cunningham Menos de 9.5 asistencias | 1.69 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 30์ผ | Philadelphia 76ers โ New York Knicks | T. Maxey Mรกs de 31.5 puntos+rebotes+asistencias | 1.87 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 30์ผ | Washington Wizards โ Charlotte Hornets | > 222.5 | 1.89 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 30์ผ | Washington Wizards โ Charlotte Hornets | S. James Menos de 11.5 puntos+rebotes+asistencias | 1.91 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 30์ผ | Portland Trail Blazers โ Memphis Grizzlies | J. Morant Mรกs de 6.5 asistencias | 2.19 | โ ๋ฏธ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 30์ผ | Portland Trail Blazers โ Memphis Grizzlies | Hรกndicap Memphis Grizzlies +8.5 | 1.85 | โ ์ ์ค |
| 2026๋ 10์ 30์ผ | New Orleans Pelicans โ Sacramento Kings | T. Murphy III Mรกs de 4.5 rebotes | 1.83 | โ ์ ์ค |
