Американский футбол
Победитель: NCAAF
Источник: консенсус 3 букмекеров
| Претендент | Вероятность | Лучший коэффициент | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1Georgia Bulldogs | 19,4% | 4,50 | ▲ +3,7 |
| 2Notre Dame Fighting Irish | 13,7% | 6,40 | ▼ -1,3 |
| 3Miami Hurricanes | 11,9% | 7,00 | ▲ +0,2 |
| 4LSU Tigers | 9,2% | 9,50 | ▲ +2,7 |
| 5Ohio State Buckeyes | 8,3% | 10,00 | ▼ -5,2 |
| 6Alabama Crimson Tide | 7,1% | 12,00 | ▲ +1,1 |
| 7Texas Longhorns | 6,9% | 12,00 | ▲ +1,6 |
| 8Indiana Hoosiers | 6,6% | 13,00 | ▼ -2,5 |
| 9Ole Miss Rebels | 4,0% | 19,00 | ▲ +0,2 |
| 10Utah Utes | 2,2% | 35,00 | ▲ +0,6 |
Победитель: NFL Super Bowl
Источник: консенсус 8 букмекеров
| Претендент | Вероятность | Лучший коэффициент | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1San Francisco 49ers | 11,5% | 30,00 | ▼ -2,1 |
| 2Buffalo Bills | 11,4% | 8,50 | ▲ +0,7 |
| 3Kansas City Chiefs | 8,7% | 12,00 | ▲ +0,1 |
| 4Seattle Seahawks | 7,4% | 13,00 | ▼ -0,3 |
| 5Chicago Bears | 7,1% | 13,00 | ▲ +2,3 |
| 6Los Angeles Rams | 6,8% | 15,00 | ▼ -0,3 |
| 7Jacksonville Jaguars | 6,2% | 15,00 | = |
| 8Baltimore Ravens | 5,9% | 16,00 | ▲ +0,3 |
| 9Cincinnati Bengals | 4,9% | 21,00 | ▼ -0,3 |
| 10Minnesota Vikings | 4,4% | 21,00 | ▲ +0,1 |
Баскетбол
Победитель: NBA
Источник: консенсус 3 букмекеров
| Претендент | Вероятность | Лучший коэффициент | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1San Antonio Spurs | 23,9% | 3,90 | ▲ +1,1 |
| 2Oklahoma City Thunder | 16,8% | 5,50 | ▼ -1,9 |
| 3Philadelphia 76ers | 8,6% | 10,50 | ▲ +0,6 |
| 4New York Knicks | 8,0% | 11,00 | ▲ +0,8 |
| 5Boston Celtics | 6,5% | 13,00 | ▼ -0,7 |
| 6Houston Rockets | 4,8% | 17,00 | ▲ +0,3 |
| 7Toronto Raptors | 4,6% | 18,00 | ▼ -0,5 |
| 8Minnesota Timberwolves | 4,1% | 21,00 | ▼ -0,7 |
| 9Detroit Pistons | 3,3% | 26,00 | – |
| 10Denver Nuggets | 3,0% | 29,00 | = |
Победитель: NCAAB
Источник: консенсус 3 букмекеров
| Претендент | Вероятность | Лучший коэффициент | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1Duke Blue Devils | 13,0% | 6,50 | ▲ +1,1 |
| 2Florida Gators | 10,5% | 7,50 | ▼ -0,4 |
| 3UConn Huskies | 5,5% | 13,00 | = |
| 4Illinois Fighting Illini | 5,0% | 15,00 | ▼ -0,1 |
| 5Arizona Wildcats | 3,6% | 21,00 | ▼ -0,1 |
| 6Texas Longhorns | 3,5% | 23,00 | = |
| 7Michigan St Spartans | 3,3% | 21,00 | ▼ -0,1 |
| 8Michigan Wolverines | 3,0% | 46,00 | ▼ -0,2 |
| 9Louisville Cardinals | 2,7% | 26,00 | ▼ -0,1 |
| 10Arkansas Razorbacks | 2,7% | 26,00 | ▼ -0,1 |
Хоккей
Победитель: NHL
Источник: консенсус 3 букмекеров
| Претендент | Вероятность | Лучший коэффициент | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1Carolina Hurricanes | 10,7% | 8,00 | ▼ -1,1 |
| 2Colorado Avalanche | 10,7% | 8,00 | ▲ +0,5 |
| 3Edmonton Oilers | 8,7% | 10,00 | ▼ -0,2 |
| 4Florida Panthers | 8,4% | 10,00 | = |
| 5Vegas Golden Knights | 7,8% | 11,00 | ▼ -0,2 |
| 6Minnesota Wild | 6,2% | 15,00 | ▲ +0,2 |
| 7Tampa Bay Lightning | 6,2% | 14,00 | ▼ -2,7 |
| 8New Jersey Devils | 6,0% | 14,00 | ▲ +0,9 |
| 9Washington Capitals | 5,2% | 17,00 | ▲ +0,8 |
| 10Dallas Stars | 4,6% | 18,00 | ▼ -0,5 |
Гольф
Победитель: Masters Tournament
Источник: консенсус 9 букмекеров
| Претендент | Вероятность | Лучший коэффициент | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1Scottie Scheffler | 12,6% | 5,50 | = |
| 2Rory McIlroy | 7,3% | 10,50 | = |
| 3Jon Rahm | 3,5% | 22,00 | = |
| 4Christopher Gotterup | 2,8% | 51,00 | – |
| 5Haotong Li | 2,8% | 201,00 | = |
| 6John Keefer | 2,7% | 301,00 | = |
| 7Rasmus Neergaard-Petersen | 2,7% | 301,00 | = |
| 8Ludvig Aberg | 2,7% | 23,00 | = |
| 9Cameron Young | 2,7% | 24,00 | = |
| 10Bryson DeChambeau | 2,6% | 26,00 | = |
Победитель: PGA
Источник: консенсус 5 букмекеров
| Претендент | Вероятность | Лучший коэффициент | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1Scottie Scheffler | 15,7% | 5,50 | = |
| 2Rory McIlroy | 8,4% | 11,00 | = |
| 3Jon Rahm | 5,2% | 21,00 | = |
| 4Xander Schauffele | 4,3% | 23,00 | = |
| 5Ludvig Aberg | 4,3% | 19,00 | = |
| 6Cameron Young | 4,1% | 23,00 | = |
| 7Bryson DeChambeau | 2,8% | 41,00 | = |
| 8Tommy Fleetwood | 2,6% | 29,00 | = |
| 9Matthew Fitzpatrick | 2,5% | 34,00 | = |
| 10Collin Morikawa | 2,3% | 36,00 | = |
Победитель: The Open
Источник: консенсус 3 букмекеров
| Претендент | Вероятность | Лучший коэффициент | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1Scottie Scheffler | 13,0% | 7,00 | = |
| 2Rory McIlroy | 8,4% | 11,00 | = |
| 3Jon Rahm | 4,3% | 21,00 | = |
| 4Tommy Fleetwood | 4,0% | 21,00 | = |
| 5Xander Schauffele | 3,4% | 26,00 | = |
| 6Matthew Fitzpatrick | 3,3% | 26,00 | = |
| 7Cameron Young | 3,2% | 26,00 | = |
| 8Ludvig Aberg | 3,2% | 26,00 | = |
| 9Tyrrell Hatton | 2,5% | 34,00 | = |
| 10Wyndham Clark | 2,4% | 41,00 | = |
Победитель: US Open
Источник: консенсус 5 букмекеров
| Претендент | Вероятность | Лучший коэффициент | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1Scottie Scheffler | 15,3% | 6,00 | = |
| 2Rory McIlroy | 8,3% | 12,00 | = |
| 3Jon Rahm | 5,0% | 21,00 | = |
| 4Xander Schauffele | 4,1% | 23,00 | = |
| 5Ludvig Aberg | 3,6% | 23,00 | = |
| 6Tommy Fleetwood | 3,6% | 23,00 | = |
| 7Matthew Fitzpatrick | 3,1% | 26,00 | = |
| 8Cameron Young | 3,0% | 26,00 | = |
| 9Bryson DeChambeau | 2,7% | 34,00 | = |
| 10Wyndham Clark | 2,6% | 34,00 | = |
Как это считается
- Букмекеры берут маржу: если сложить выплаты по всем претендентам, подразумеваемая вероятность превысит 100%. Мы убираем её, и остаток дает ровно 100%.
- Берется вероятность Pinnacle —букмекера с самой низкой маржой— если он предлагает полный список; иначе среднее по букмекерам, у которых он есть (не менее 3).
- Лучший коэффициент — самый высокий среди всех букмекеров на момент замера, и он меняется. Изменение — разница в пунктах относительно предыдущего замера.
❓ Частые вопросы
Что такое вероятность без маржи?
В коэффициенты букмекера заложена его прибыль (маржа). Если её убрать, остаётся вероятность, которую этот букмекер на самом деле даёт каждому претенденту, а сумма равна 100%.
Почему Pinnacle?
Потому что у него самая низкая маржа, и он принимает ставки у выигрывающих игроков, поэтому его цена — лучший публичный ориентир. Если он не предлагает турнир, берём среднее не менее чем по 3 букмекерам.
Как часто обновляется?
Выпуск месяца публикуется 1-го числа и обновляется каждые 7 дней (8-го, 15-го, 22-го и 29-го). Дата последнего замера указана выше.
Это рекомендация делать ставки?
Нет. Это информация: она показывает, что думает рынок, а не что произойдёт. Фавориты тоже проигрывают. Играйте только с 18 лет и никогда не ставьте больше, чем готовы потерять.