Stake Alto
Um palpite humano por vez. Máxima convicção. Pagamento único, sem assinatura, e o resultado publicado ganhe ou perca.
Você compra → Você recebe → O resultado é publicado
📋 Todos os palpites vendidos · Histórico público
| Data | Palpite | Stake | Odd | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| HOJE | 🔒 | 8 | — | |
| 21 OUT | Manchester United vence | 8 | x3.10 | ✖ |
| 21 OUT | Mais de 5.5 cartões amarelos | 10 | x2.00 | ✖ |
| 20 OUT | Múltipla (3): Porto vence + Manchester City vence + Roma vence | 9 | x1.96 | ✖ |
| 18 OUT | AC Milan vence | 10 | x1.80 | ✔ |
| 17 OUT | | 8 | x2.70 | ✔ |
| 17 OUT | Combinada (2): Botafogo -1 (devolve por 1) + Atlético Mineiro vence (1 devolvida) | 8 | x1.61 | ✔ |
| 16 OUT | Mais de 12.5 finalizações · Deportivo La Coruña | 10 | x1.72 | ✔ |
| 16 OUT | Seattle Seahawks -2.5 | 9 | x1.86 | ✖ |
| 15 OUT | Mais de 8.5 escanteios | 10 | x1.72 | ✖ |
| 14 OUT | Real Madrid vence | 10 | x1.95 | ✔ |
| 13 OUT | Mais de 9.5 escanteios | 8 | x1.82 | ✖ |
| 11 OUT | Gremio vence | 8 | x2.85 | ✖ |
| 11 OUT | Mais de 2.5 gols | 8 | x1.84 | ✖ |
| 09 OUT | Mais de 17.5 finalizações · Borussia Dortmund | 8 | x1.85 | ✔ |
| 09 OUT | Mais de 2 gols · (2 void) | 10 | x1.82 | ✔ |
| 07 OUT | Corinthians vence | 9 | x3.40 | ✖ |
| 07 OUT | Mais de 7.5 rebatidas · San Diego Padres | 9 | x2.05 | ✖ |
| 06 OUT | Mais de 5.5 escanteios · Escócia | 8 | x1.83 | ✖ |
| 06 OUT | Mais de 8.5 escanteios | 9 | x1.72 | ✔ |
| 05 OUT | Mais de 8.5 escanteios | 10 | x1.90 | ✔ |
| 04 OUT | 🎯 Múltipla (2): Portugal vence + Mais de 1.5 gols | 9 | x1.96 | ✖ |
| 03 OUT | Mais de 2.5 gols | 8 | x1.83 | ✖ |
| 03 OUT | Ind. Rivadavia vence | 10 | x2.06 | ✖ |
| 02 OUT | 🎯 Múltipla (2): Polônia vence + Mais de 2.5 escanteios · Bósnia e Herzegovina | 9 | x1.87 | ✔ |
| 02 OUT | Mais de 2 gols | 7 | x2.16 | ✖ |
| 01 OUT | Mais de 9 escanteios | 9 | x1.77 | ✔ |
| 01 OUT | Boston Red Sox +1 | 9 | x1.70 | ✖ |
| 29 SET | Mais de 8.5 finalizações · Tchéquia | 9 | x1.76 | ✖ |
| 28 SET | Mais de 4.5 escanteios · Turquia | 8 | x1.77 | ✔ |
| 28 SET | 🏈 Menos de 44.5 pontos | 7 | x1.93 | ✖ |
| 27 SET | Mais de 5.5 escanteios · Alemanha | 9 | x1.76 | ✔ |
| 27 SET | Houston Astros -1 | 7 | x1.85 | ✔ |
| 26 SET | Mais de 4 escanteios · Inglaterra | 10 | x1.80 | ✔ |
| 25 SET | Milwaukee Brewers -1 | 8 | x1.77 | ✔ |
| 25 SET | Mais de 12.5 finalizações · Itália | 10 | x1.75 | ✔ |
| 24 SET | Mais de 13.5 finalizações · Países Baixos | 10 | x1.86 | ✔ |
| 24 SET | Múltipla (2): América de Cali vence + Seattle Sounders ou empate | 7 | x2.10 | ✔ |
| 22 SET | Milwaukee Brewers vence | 7 | x2.20 | ✖ |
| 22 SET | Leicester -2 | 9 | x1.73 | ✔ |
| 22 SET | Mais de 14.5 finalizações · Lanús | 9 | x2.00 | ✖ |
| 21 SET | Kansas City Chiefs -4.5 | 10 | x1.77 | ✖ |
| 20 SET | Múltipla (2): Mais de 4.5 escanteios · Atlético Madrid + Mais de 5.5 escanteios · Schalke 04 | 7 | x3.84 | ✖ |
| 20 SET | Ambos marcam | 8 | x2.05 | ✖ |
| 19 SET | Mais de 26.5 finalizações | 8 | x1.83 | ✖ |
| 19 SET | Mais de 8.5 escanteios | 9 | x1.84 | ✔ |
| 18 SET | Mais de 2.5 gols | 8 | x1.72 | ✔ |
| 17 SET | Mais de 5.5 escanteios · Celtic | 7 | x1.70 | ✔ |
| 16 SET | Atlético Mineiro vence | 10 | x1.95 | ✔ |
| 16 SET | Aston Villa vence | 9 | x2.19 | ✔ |
| 16 SET | Mais de 6.5 cartões | 8 | x2.00 | ✖ |
| 15 SET | Mais de 12.5 finalizações · West Ham | 10 | x1.83 | ✖ |
| 15 SET | Mais de 5.5 escanteios · Instituto | 8 | x1.72 | ✖ |
| 14 SET | Mais de 9.5 finalizações · Torino | 10 | x1.83 | ✖ |
| 14 SET | Ambos marcam | 7 | x2.25 | ✔ |
| 13 SET | Mais de 23.5 finalizações | 9 | x1.83 | ✖ |
| 12 SET | Mais de 8.5 escanteios | 10 | x1.72 | ✔ |
| 12 SET | Mais de 25.5 finalizações | 9 | x1.83 | ✔ |
| 12 SET | Mais de 2.5 gols | 7 | x2.12 | ✔ |
| 11 SET | Mais de 8.5 escanteios | 8 | x1.96 | ✖ |
⚡ Stake Máximo · Stakes Máximos: 16
🔒 Como conseguir
- ✔1 PALPITE · pagamento único · sem assinatura
- ✔O resultado é publicado
- 🛡️Seguro 14 dias · Se não entrar, você ganha 14 dias de Stakes Altos Humanos grátis.
- ✔1 PALPITE · pagamento único · sem assinatura
- ✔VIP 2.0: 3 meses de Stakes Altos Humanos + Bot de escanteios vitalício + Melhores VIPs do Mundo (3 meses) + chat
🌍 No seu idioma, esteja onde estiver
Os canais têm a tradução automática do Telegram ativada: cada mensagem aparece no idioma do seu celular.
Você não precisa entender espanhol para acompanhá-los. É tradução automática, então alguma frase pode soar literal, mas o palpite e o raciocínio se entendem perfeitamente.
❓ FAQ
O que é o Stake Alto?
É o palpite de maior convicção da nossa equipe humana, um por vez. A IA não participa: a IA publica seus palpites grátis na home.
Quando recebo?
Assim que o pagamento é confirmado, por e-mail e na sua conta Gambeta. Se ainda não houver palpite carregado, chega em menos de 24 horas.
E se perder?
É publicado como perdido no histórico desta página, igual aos acertos. Você paga um único palpite; não há assinatura nem reembolso.
E se o Stake Alto não entrar?
Você ganha 14 dias de Stakes Altos Humanos grátis: todos os que publicarmos nos 14 dias seguintes. Eles chegam por e-mail e Telegram assim que saem e ficam no seu painel. Você não perde nenhum.
O que é o Stake Máximo?
É o Stake Alto com stake 10, o topo da nossa escala. É a aposta mais forte que fazemos e, como todo Stake Alto, tem o seguro de 14 dias: se falhar, quem comprou recebe grátis todos os Stakes Altos dos 14 dias seguintes, no painel e por e-mail. A cobertura de 3 meses é a do MEGA-PACK VIP. A home e esta página avisam com o selo "Stake Máximo à venda".
Manchester United vence
Mais de 5.5 cartões amarelos
Múltipla (3): Porto vence + Manchester City vence + Roma vence
AC Milan vence
Combinada (2): Botafogo -1 (devolve por 1) + Atlético Mineiro vence (1 devolvida)
Mais de 12.5 finalizações · Deportivo La Coruña
Seattle Seahawks -2.5
Mais de 8.5 escanteios
Real Madrid vence
Gremio vence
Mais de 2.5 gols
Mais de 17.5 finalizações · Borussia Dortmund
Mais de 2 gols · (2 void)
Corinthians vence
Mais de 7.5 rebatidas · San Diego Padres
Mais de 5.5 escanteios · Escócia
Mais de 8.5 escanteios
Mais de 8.5 escanteios
Mais de 2.5 gols
Ind. Rivadavia vence
Mais de 2 gols
Mais de 9 escanteios
Boston Red Sox +1
Mais de 8.5 finalizações · Tchéquia
Mais de 4.5 escanteios · Turquia
Mais de 5.5 escanteios · Alemanha
Houston Astros -1
Mais de 4 escanteios · Inglaterra
Milwaukee Brewers -1
Mais de 12.5 finalizações · Itália
Leicester -2
Kansas City Chiefs -4.5
Múltipla (2): Mais de 4.5 escanteios · Atlético Madrid + Mais de 5.5 escanteios · Schalke 04
Ambos marcam
Mais de 2.5 gols
Mais de 5.5 escanteios · Celtic
Atlético Mineiro vence
Aston Villa vence
Mais de 23.5 finalizações
Mais de 8.5 escanteios
Mais de 25.5 finalizações
Mais de 2.5 gols
Mais de 8.5 escanteios