🔮 Palpites de NFL de hoje
📋 Últimos resultados em NFL
| Data | Jogo | Palpite | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 04 de out., 21:20 | Carolina Panthers vs Detroit Lions | J. Gibbs Mais de 35.5 jd de recepção | jd de recepção: 9 (22-19) | ❌ Erro |
| 04 de out., 17:25 | San Francisco 49ers vs Denver Broncos | B. Purdy Mais de 17.5 jd corridas | jd corridas: 29 (24-14) | ✅ Acerto |
| 04 de out., 17:25 | Seattle Seahawks vs Los Angeles Chargers | C. Kupp Mais de 23.5 jd de recepção | jd de recepção: 13 (30-23) | ❌ Erro |
| 04 de out., 17:05 | Minnesota Vikings vs Miami Dolphins | M. Washington Menos de 4.5 recepções | recepções: 5 (15-10) | ❌ Erro |
| 04 de out., 14:00 | New York Giants vs Arizona Cardinals | T. McBride Mais de 6.5 recepções | recepções: 7 (36-24) | ✅ Acerto |
| 04 de out., 14:00 | Houston Texans vs Dallas Cowboys | X. Hutchinson Mais de 27.5 jd de recepção | jd de recepção: 46 (30-34) | ✅ Acerto |
| 04 de out., 14:00 | Chicago Bears vs New York Jets | Chicago Bears vence | 23-12 | ✅ Acerto |
| 04 de out., 14:00 | Baltimore Ravens vs Tennessee Titans | T. Pollard Mais de 46.5 jd corridas | jd corridas: 48 (24-18) | ✅ Acerto |
Todos os palpites do dia, grátis
A IA publica palpites de MLB, NFL, NHL, tênis e muito mais todos os dias — com histórico verificável.
Ver palpites de hoje →Perguntas frequentes
Onde vejo os palpites de NFL de hoje?
Nesta página e em gambeta.ai. A IA da Gambeta publica seus palpites de NFL no mesmo dia da partida, com odd, probabilidade e análise. É grátis e não exige cadastro.
Quão confiáveis são estes palpites de NFL?
O histórico é público e verificável: 11 acertos em 27 palpites resolvidos (41% de acerto). Nenhum palpite garante lucro — o modelo busca valor frente à odd, não certezas.
Como a IA gera os palpites de NFL?
O modelo combina a probabilidade implícita das odds do mercado com dados reais da temporada: forma recente, lesões (sobretudo a do quarterback), mando de campo, dias de descanso e o rendimento esperado de cada jogador. Só publica palpites com odd mínima de 1.50.