๐ฏ ์ด์ ๋์ค๋ก ์ด๊ฒผ์ด, ๋ด ์ด์ ์ถ์ฒ: ๋์ค vs ๋ ๋ ๋๋ธ 1X, 5-2 ์ต์ข ์ค์ฝ์ด.
๐ฅ ๋ณํฝ์ผ๋ก๋ 4์ฐ์น ์ค.
๐ ์ค์ ๋ก ํ๋ฆฐ ๊ฒ๋ค ์ค์, ์คํ ์ดํฌ ์ํ ์ฐ๋ง๋ ธ๋ ๋ฅด ์๋ธ๋ฅด ์ฝ๋ +3์ผ๋ก ํฐ์ก๋๋ฐ 231.5 ์ธ๋๋ ๋จ์ด์ก๊ณ , ๋ง๋ฅดํ ๊ฐ์ ๋๋ก์ฐ๊ฐ ์ ๋ค์ด์์ด.
๐ข ์ด์ ์ ์ฑ์ , 10์ 30์ผ ๊ธ์์ผ
โณ ๊ฒฐ๊ณผ๊ฐ ํ์ธ๋์ง ์์ ํฝ์ด 4๊ฐ ์์ต๋๋ค. ๊ณต๊ฐ ๋ฐ์ดํฐ๋ก ํ์ธ๋ ๋๊น์ง ์ด๋๋ ์์ค๋ ์๋๋๋ค.
๐งพ ํฝ๋ณ ๊ฒฐ๊ณผ
| ๊ฒฝ๊ธฐ | ํฝ | ์ ๋ขฐ๋ | ์คํ ์ดํฌ | ๋ฐฐ๋น | ๊ฒฐ๊ณผ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1.68 | โ ์ ์ค 0-4 | |||
| 50 | 2.08 | โ ์คํจ 6-1 | |||
| ๋๋ธ์ฐฌ์ค 1X | 50 | 1.61 | โ ์ ์ค 5-2 | ||
| B. Horvat: ์ ์ 0.5 ์ค๋ฒ | 50 | 1.80 | โ ์ ์ค 1 ์ ์ | ||
| N. Dobson: ์ 1.5 ์ค๋ฒ | 50 | 1.97 | โ ์ ์ค 4 ์ | ||
| T. Murphy III: ๋ฆฌ๋ฐ์ด๋ 4.5 ์ค๋ฒ | 50 | 1.83 | โ ์ ์ค 5 ๋ฆฌ๋ฐ์ด๋ | ||
| ์ ์ 239 ์ธ๋ | 50 | 1.92 | โ ์ ์ค 225 ์ ์ (114-111) | ||
| D. Mitchell: ์ด์์คํธ 4.5 ์ธ๋ | 50 | 2.06 | โ ์ ์ค 3 ์ด์์คํธ | ||
| ์ ์ 238.5 ์ธ๋ | 50 | 1.91 | โ ์คํจ 252 ์ ์ (132-120) | ||
| J. Morant: ์ด์์คํธ 6.5 ์ค๋ฒ | 50 | 2.19 | โ ์คํจ 3 ์ด์์คํธ | ||
| ํธ๋์บก | 50 | 1.85 | โ ์ ์ค 103-124 | ||
| 50 | 2.50 | โ ์คํจ 1-2 | |||
| W. Karlsson: ์ 1.5 ์ธ๋ | 50 | 2.10 | โ ์ ์ค 1 ์ | ||
| ์ ์ 222.5 ์ค๋ฒ | 50 | 1.89 | โ ์คํจ 174 ์ ์ (95-79) | ||
| M. Tkachuk: ์ 2.5 ์ธ๋ | 50 | 2.05 | โ ์ ์ค 2 ์ | ||
| S. James: ๋์ + ๋ฆฌ๋ฐ + ์ด์ 11.5 ์ธ๋ | 50 | 1.91 | โ ์คํจ 15 ๋์ + ๋ฆฌ๋ฐ + ์ด์ | ||
| ํธ๋์บก | 50 | 1.67 | โ ์ ์ค 125-111 | ||
| ํธ๋์บก | 50 | 1.88 | โ ์คํจ 94-110 | ||
| 50 | 1.50 | โ ์คํจ 114-121 | |||
| ์ ์ 235.5 ์ธ๋ | 50 | 1.89 | โ ์คํจ 236 ์ ์ (125-111) | ||
| D. White: ๋์ + ๋ฆฌ๋ฐ + ์ด์ 25.5 ์ธ๋ | 50 | 1.95 | โณ ๊ฒฐ๊ณผ ์์ | ||
| D. Bane: ์ด์์คํธ 3.5 ์ธ๋ | 50 | 1.95 | โณ ๊ฒฐ๊ณผ ์์ | ||
| C. Cunningham: ์ด์์คํธ 9.5 ์ธ๋ | 50 | 1.69 | โณ ๊ฒฐ๊ณผ ์์ | ||
| T. Maxey: ๋์ + ๋ฆฌ๋ฐ + ์ด์ 31.5 ์ค๋ฒ | 50 | 1.87 | โณ ๊ฒฐ๊ณผ ์์ |
๐ Ja Morant (Portland Trail Blazers): 23๋ถ ๋์ ์ด์์คํธ 3. ์ฐ๋ฆฌ ๋ผ์ธ์ 6.5 ์ค๋ฒ์์ต๋๋ค.
๐ Sion James (Charlotte Hornets): 29๋ถ ๋์ ๋์ +๋ฆฌ๋ฐ์ด๋+์ด์์คํธ 15(ํ๋๊ณจ 10๊ฐ ์ค 2๊ฐ, 6 ๋์ , 5 ๋ฆฌ๋ฐ์ด๋, 4 ์ด์์คํธ). ์ฐ๋ฆฌ ๋ผ์ธ์ 11.5 ์ธ๋์์ต๋๋ค.
๐ ์ด์ ํ๋งคํ ํฝ์ ๊ฒฐ๊ณผ
| ์ํ | ํฝ | ๋ฐฐ๋น | ๊ฒฐ๊ณผ |
|---|---|---|---|
| ํด๋จผ ํ์ด ์คํ ์ดํฌ | ์ฝ๋ํฅ 3 ์ค๋ฒ ยท Le Havre (3 devuelve) | 1.91 | โ ์ ์ค |
| ํด๋จผ ํ์ด ์คํ ์ดํฌ | ์ ์ 231.5 ์ธ๋ | 1.87 | โ ์คํจ |
| ๋งํด๊ฒ์ผ | ๋ฌด์น๋ถ | 3.30 | โ ์คํจ |
์ค๋๋ ๊ฐ๊ฐ ์๋ก์ด ํฝ์ด ์์ต๋๋ค: ํด๋จผ ํ์ด ์คํ ์ดํฌ ยท ๋งํด๊ฒ์ผ.
๐ฏ ์ค๋์ ํฝ, 10์ 31์ผ ํ ์์ผ
| ์๊ฐ | ๊ฒฝ๊ธฐ | ํฝ | ๋ฐฐ๋น | ์ ๋ขฐ๋ |
|---|---|---|---|---|
| ๋๋ธ์ฐฌ์ค X2 | 1.93 | |||
| 1.68 | ||||
| ๋๋ธ์ฐฌ์ค X2 | 1.50 | |||
| ๋๋ธ์ฐฌ์ค X2 | 1.83 | |||
| 2.05 | ||||
| 1.63 | ||||
| ํธ๋์บก | 1.63 | |||
| ํธ๋์บก | 1.65 | |||
| ํธ๋์บก | 1.73 | |||
| 2.16 | ||||
| ํธ๋์บก | 1.53 | |||
| ํธ๋์บก | 1.97 | |||
| ์ ์ 215.5 ์ค๋ฒ | 1.80 | |||
| ํธ๋์บก | 1.87 |
โญ ์ค๋ ๊ฐ์ฅ ๋ง์์ ๋๋ ํฝ
๋ถ๋ฅด๋ค๋จธ์ค vs ๋ฆฌ์ฆ ๋๋ธ X2๋ก ๊ฐ์ ธ: ๋ฆฌ์ฆ ์น๋ฆฌ ๋๋ ๋ฌด์น๋ถ, ๋ฐฐ๋น 1.83. ์ค๋ ํ๋ณผ ์ค ์ ์ผํ๊ฒ ๋์ ํ๋ฅ ์ด๊ณ , ๊ทธ๊ฒ ๋ ๋งค๋ ฅ์ ์ธ ๋ฐฐ๋น๋ณด๋ค ๋ฌด๊ฒ๋ค. ์ ์ผ ๋น์ผ ๊ฑด ์๋์ง๋ง ํ๋ฅ ๊ณผ ๋ณด์์ ๋ฐธ๋ฐ์ค๊ฐ ์ ์ผ ์ข๋ค. ๋ฌด์น๋ถ๋ก ์ปค๋ฒํ๋ฉด ์ธ ๊ฒฐ๊ณผ ์ค ๋์ด ์ฐ๋ฆฌ ๊ฒ์ธ๋ฐ, ํ๋ณผ์ ์ธ์ ๊น์ง ๋๋ผ๊ฒ ํ ์ง ๋ชจ๋ฅด๋๊น. ๐ฏ
์ด์ ๋ 11์น 9ํจ, ํ๋ณผ์ด ์ ๋์๋ค. ์ค๋ ๋ค์ ์์, ๋น ๋งค์น๋ก ๊ฐ๋ ์ฐผ๋ค: ๊ฒฝ๊ธฐ๋ฅผ ์์ํ๊ณ ์ฑ ์๊ฐ ์๊ฒ ๋ฒ ํ ํด, ๋ฒ ํ ์ ๋ฆฌ์คํฌ๊ฐ ์๊ฑฐ๋ .
๋ชจ๋ ๊ฒฐ๊ณผ๋ ๊ฒ์ฆ๋ ๊ธฐ๋ก์์ ๋์ต๋๋ค. ๋ชจ๋ ํฝ์ ๊ฒฝ๊ธฐ ์ ์ ๊ณต๊ฐํ๊ณ ๊ณต๊ฐ ๋ฐ์ดํฐ๋ก ๋ง๊ฐํฉ๋๋ค. ์ด๊ธฐ๋ ์ง๋ ๋ง์ฐฌ๊ฐ์ง์ ๋๋ค. ์๋ ๋ฐฉ์ ยท ์ฑ ์ ์๋ ๋๋ฐ๋ ์ฐธ๊ณ ํ์ธ์.
โ ๏ธ ์ฑ ์๊ฐ ์๊ฒ ๋ฒ ํ ํ์ธ์. ๋ฒ ํ ์ ์ค๋ ์ ์ ๋ฐํ ์ ์์ต๋๋ค. ๋ง 18์ธ ์ด์๋ง ์ด์ฉํ์ธ์. ์์ธก์ ์ถ์ ์น์ด๋ฉฐ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋ณด์ฅํ์ง ์์ต๋๋ค.