đ Le pick star d'hier n'est pas passĂ© : mon handicap Lecce +1.5 dans Lazio vs Lecce a sautĂ© avec le 3-0 final, et on en est Ă 14 sur 19 avec le pick star.
đČ CĂŽtĂ© mises, la SUPER-COTE (le combinĂ© Aston Villa et corners) n'est pas passĂ©e, mais le nul de la Martingale, lui, est passĂ©. đ„
✠Aujourd'hui on dĂ©marre avec du foot de bout en bout, et le pick star vient de France.
đŽ Le bilan dâhier, samedi 21 novembre
SĂ©rie : 4 jours dâaffilĂ©e dans le rouge.
đ§Ÿ Pronostic par pronostic
| Match | Pronostic | Confiance | Mise | Cote | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Blake: Plus de 0.5 points | 170 | 1,69 | â GagnĂ© 1 points | ||
| J. Quinn: Plus de 2.5 tirs | 170 | 2,12 | â Perdu 2 tirs | ||
| Handicap | 130 | 1,88 | â Perdu 3-0 | ||
| N. Traore: Plus de 11.5 points | 130 | 2,00 | â Perdu 4 points | ||
| J. Shead: Plus de 4.5 passes dĂ©cisives | 130 | 1,69 | â Perdu 4 passes dĂ©cisives | ||
| A. Nesmith: Moins de 3.5 rebonds | 130 | 2,20 | â Perdu 10 rebonds | ||
| Victoire | 130 | 1,53 | â GagnĂ© 101-111 | ||
| A. Thompson: Plus de 6.5 rebonds | 130 | 2,16 | â Perdu 6 rebonds | ||
| L. Doncic: Plus de 4.5 tirs Ă 3 points | 130 | 2,10 | â Perdu 2 tirs Ă 3 points | ||
| Handicap | 50 | 1,58 | â GagnĂ© 2-1 | ||
| vs | Victoire | 50 | 1,77 | â Perdu 0-2 | |
| Victoire | 50 | 1,60 | â GagnĂ© 2-0 | ||
| Double chance X2 | 50 | 1,65 | â Perdu 3-2 | ||
| Victoire | 50 | 1,79 | â GagnĂ© 1-4 | ||
| Victoire | 50 | 1,60 | â Perdu 2-2 | ||
| Victoire | 50 | 1,64 | â Perdu 2-2 | ||
| Victoire | 50 | 1,91 | â Perdu 1-1 | ||
| D. Daniels: Moins de 10.5 points | 50 | 1,88 | â Perdu 11 points | ||
| Plus de 218.5 points | 50 | 1,92 | â Perdu 208 points (111-97) | ||
| Handicap | 50 | 1,88 | â Perdu 102-105 | ||
| Moins de 234.5 points | 50 | 1,87 | â Perdu 247 points (128-119) | ||
| Z. Williamson: Plus de 19.5 points | 50 | 1,95 | â GagnĂ© 22 points | ||
| T. Young: Moins de 9.5 passes dĂ©cisives | 50 | 2,10 | â GagnĂ© 5 passes dĂ©cisives | ||
| Moins de 241 points | 50 | 1,96 | â GagnĂ© 192 points (94-98) | ||
| K. George: Plus de 7.5 passes dĂ©cisives | 50 | 2,15 | â Perdu 6 passes dĂ©cisives | ||
| Handicap | 50 | 1,91 | â GagnĂ© 101-111 | ||
| Handicap | 50 | 1,94 | â GagnĂ© 106-104 | ||
| B. Burries: Moins de 3.5 passes dĂ©cisives | 50 | 1,66 | â Perdu 4 passes dĂ©cisives | ||
| S. Stamkos: Plus de 0.5 points | 50 | 1,67 | â GagnĂ© 1 points |
â ïž Jamal Shead (Toronto Raptors) nâa jouĂ© que 15 minutes, contre 25 de moyenne : le pronostic (J. Shead: Plus de 4.5 passes dĂ©cisives) nâa pas eu le temps de se rĂ©aliser.
đ Nolan Traore (Brooklyn Nets) : 4 points en 18 minutes (2 sur 6 aux tirs, 0 sur 2 Ă trois points). Notre ligne Ă©tait plus de 11.5.
đ Aaron Nesmith (Indiana Pacers) : 10 rebonds en 29 minutes. Notre ligne Ă©tait moins de 3.5.
đ Amen Thompson (Houston Rockets) : 6 rebonds en 26 minutes. Notre ligne Ă©tait plus de 6.5.
đ Luka Doncic (Los Angeles Lakers) : 2 tirs Ă trois points en 36 minutes (2 sur 9 Ă trois points). Notre ligne Ă©tait plus de 4.5.
đ Dyson Daniels (Atlanta Hawks) : 11 points en 35 minutes (5 sur 10 aux tirs, 1 sur 3 Ă trois points). Notre ligne Ă©tait moins de 10.5.
đ Keyonte George (Utah Jazz) : 6 passes dĂ©cisives en 36 minutes. Notre ligne Ă©tait plus de 7.5.
đ Brayden Burries (Milwaukee Bucks) : 4 passes dĂ©cisives en 26 minutes. Notre ligne Ă©tait moins de 3.5.
đ Le bilan de ce que nous avons vendu hier
| Produit | Pick | Cote | Résultat |
|---|---|---|---|
| SUPER-COTE | CombinĂ© (3): Victoire Aston Villa + Plus de 4.5 corners · Coventry City + Plus de 8.5 corners | 4,33 | â Perdu |
| Martingale | Match nul | 3,40 | â GagnĂ© |
Il y en a un nouveau de chaque aujourdâhui : Stake Alto Humano · Martingale.
đŻ Les pronostics du jour, dimanche 22 novembre
| Heure | Match | Pronostic | Cote | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| Victoire | 2,02 | |||
| Victoire | 1,68 | |||
| Handicap | 1,66 | |||
| Handicap | 1,96 | |||
| Handicap | 1,54 | |||
| Handicap | 1,51 | |||
| Victoire | 1,70 | |||
| Handicap | 1,72 | |||
| Handicap | 1,91 | |||
| D. Daniels: Moins de 10.5 points | 2,02 | |||
| Handicap | 1,96 | |||
| D. Mitchell: Plus de 14.5 points | 1,95 |
â Le pronostic que je prĂ©fĂšre aujourdâhui
Je retiens Angers avec handicap +1.5 face Ă Paris en Ligue 1, Ă la cote 1.96. C'est le seul pick foot du jour avec une confiance haute, et dans un match comme celui-ci, le coussin de 1.5 but me plaĂźt plus que de jouer le vainqueur. Si Paris gagne d'un but, on est quand mĂȘme dans le vert ; seule une valise de deux buts ou plus nous fait mal. Ce n'est pas de l'argent facile, attention : hier on a perdu justement avec un handicap similaire, mais la lecture du pick me paraĂźt toujours solide. đŻ
Hier a Ă©tĂ© une mauvaise journĂ©e : 11 rĂ©ussis et 18 ratĂ©s, et ça fait dĂ©jĂ quatre jours dans le rouge. On le dit franchement et on continue la tĂȘte froide, en sĂ©parant ce qui Ă©tait faible de ce qui Ă©tait bon et qui a quand mĂȘme sautĂ©. Les paris comportent des risques, jouez de façon responsable. đ§
Tous les rĂ©sultats viennent de lâhistorique vĂ©rifiĂ© : nous publions chaque pronostic avant le match et le clĂŽturons avec des donnĂ©es publiques, quâon gagne ou quâon perde. Voir comment ça marche · jeu responsable.
â ïž Jouez de maniĂšre responsable. Les paris peuvent crĂ©er une dĂ©pendance. RĂ©servĂ© aux 18 ans et plus. Les pronostics sont des estimations et ne garantissent aucun rĂ©sultat.
