Próximos pronósticos
No hay pronósticos por jugarse de este equipo ahora. Volvé el día del partido: la IA publica su pick con cuota y análisis.
Últimos resultados
| Fecha | Partido | Pick | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18-oct, 14:00 | Cleveland Browns vs Baltimore Ravens | Más de 41 puntos | 23 puntos (13-10) | ❌ Fallo |
| 18-oct, 14:00 | Cleveland Browns vs Baltimore Ravens | Hándicap Cleveland Browns +5.5 | 13-10 | ✅ Acierto |
| 18-oct, 14:00 | Cleveland Browns vs Baltimore Ravens | H. Fannin Jr. Menos de 40.5 yd de recepción | 9 yds recepción (13-10) | ✅ Acierto |
| 11-oct, 21:20 | Atlanta Falcons vs Baltimore Ravens | Más de 43.5 puntos | 53 puntos (23-30) | ✅ Acierto |
| 04-oct, 14:00 | Baltimore Ravens vs Tennessee Titans | T. Pollard Más de 46.5 yd por tierra | 48 yds tierra (24-18) | ✅ Acierto |
| 27-sept, 17:25 | Dallas Cowboys vs Baltimore Ravens | L. Jackson Menos de 41.5 yd por tierra | 50 yds tierra (31-34) | ❌ Fallo |
| 20-sept, 14:00 | Baltimore Ravens vs New Orleans Saints | Mark Andrews Menos de 49.5 yardas de recepción | 20 yds recepción (17-24) | ✅ Acierto |
Competiciones
Otros equipos
Todos los pronósticos de hoy, gratis
La IA publica sus picks cada día con cuota, confianza y análisis. Sin registro.
✦ Ver los picks del día